Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/813
Title: | Día Virtual CUDI de la Comunidad Ecología |
Authors: | Cárdenas Hernández, Oscar Gilberto Ramírez Vidal, José Antonio Mass, Manuel Salazár, Sergio Czitrom Baus, Steven Gutiérrez Corona, Félix Sánchez Cohen, Ignacio García Oliva, Felipe Rodríguez Estrella, Ricardo Moguel Viveros, Reyna |
Keywords: | Día Virtual Ecología Estudios Socioambientales CUDI UDG CIE ECOSUR-Chetumal UNAM Universidad de Guanajuato INIFAP PMC CIBN El Colegio de la Frontera del Sur Proyectos Sustentables Red Mexicana de Investigación Ecológica Exóticos Portuarios Marinos SIBEO |
Issue Date: | 31-Jan-2008 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrolo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Ecología;080131 |
Abstract: | Cada grupo presentará información general sobre las Megapropuestas, con el fin de conocer qué se está haciendo en nuestro país con respecto a ecología, manejo de recursos naturales y sustentabilidad. |
Description: | Bienvenida y presentación de los participantes Oscar Gilberto Cárdenas Hernández Coordinador Comunidad Ecología CUDI, Universidad de Guadalajara Presentación CUDI José Antonio Ramírez Vidal CUDI Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo Manuel Maass Centro de Investigaciones en Ecosistemas Exóticos portuarios marinos Sergio Salazar ECOSUR-Chetumal Manejo de ecosistemas costeros mediante un Sistema de Bombeo por Energía de Oleaje (SIBEO) Steven Czitrom Baus Universidad Nacional Autónoma de México Biotecnología microbiana con impacto ambiental para el desarrollo económico y social del estado de Guanajuato Félix Gutiérrez Corona Universidad de Guanajuato Manejo integral del agua en cuencas contrastantes en México: de la investigación científica y formación a la toma de decisiones Ignacio Sánchez Cohen Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Sistema de monitoreo de la dinámica del carbono en ecosistemas terrestres de México Felipe García Oliva Programa Mexicano de Carbono Unidad de Diversidad Genética en el Noroeste de México a través de la conformación del Instituto de Diversidad Genética Ricardo Rodríguez Estrella Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Sociedad y desarrollo Reyna Moguel Viveros El Colegio de la Frontera Sur Conclusiones generales y propuesta de fecha próxima reunión Oscar Gilberto Cárdenas Hernández Coordinador Comunidad Ecología CUDI, Universidad de Guadalajara |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/813 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Estudios Sociambientales del 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ecologia29ene08.mp4 | Audio de las conferencias | 240,14 MB | mp4 | View/Open |
ecologia29ene08.flv | 420,72 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_cudi.pdf | Presentación de la conferencia "Presentación CUDI" de José Antonio Ramírez Vidal CUDI | 801,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Maass_Red_MEX_LTER.pdf | Presentación de la conferencia "Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo" de Manuel Maass, Centro de Investigaciones en Ecosistemas | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_beatriz_yanez.pdf | Presentación de la conferencia "Exóticos portuarios marinos" de Sergio Salazar ECOSUR-Chetumal | 14,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_steve_czitrom.pdf | Presentación de la conferencia "Manejo de ecosistemas costeros mediante un Sistema de Bombeo por Energía de Oleaje (SIBEO)" de Steven Czitrom Baus Universidad Nacional Autónoma de México | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_felix_gutierrez.pdf | Presentación de la conferencia "Biotecnología microbiana con impacto ambiental para el desarrollo económico y social del estado de Guanajuato" de Félix Gutiérrez Corona Universidad de Guanajuato | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Dinamica_de_C_en_ecosistemas_terrestres_mexicanos.pdf | Presentación de la conferencia "Sistema de monitoreo de la dinámica del carbono en ecosistemas terrestres de México" de Felipe García Oliva Programa Mexicano de Carbono | 9,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.