Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/787
Title: | Herramientas Tecnológicas y la Educación Matemática |
Authors: | Vargas, Verónica |
Keywords: | Reunión Semestral Primavera 2010 Aplicaciones Mesas de Trabajo Matemáticas CUDI UMSNH Educación Herramientas TIC UQROO Aplicación de herramientas virtuales |
Issue Date: | 23-Apr-2010 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ReuniónPrimavera2010;100423 |
Abstract: | Las nuevas tecnologías de información permiten la puesta en práctica de infinidad de variantes de colaboración en tiempo real, sin que importe el lugar geográfico, ni la distancia. Las plataformas son espacios web que permiten generar varias posibilidades, como la interacción y colaboración entre varios individuos, el intercambio de ideas, discusión de conjeturas, argumentación, toma de decisiones, el aprendizaje en sí de las matemáticas. |
Description: | Aplicaciones de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y las distintas plataformas como herramientas para la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/787 |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53_CMOR10_HerraTecMat_VargasV_UQRoo.mp4 | Video de la actividad | 58,37 MB | mp4 | View/Open |
53_CMOR10_HerraTecMat_ VargasV_UQRoo.flv | 114,03 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.