Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/679
Title: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2009 Grids |
Authors: | Arzate, Octavio Raul Aguilar Cornejo, Manuel Cruz, Marco Antonio Jalife Villalón, Salma Trejo, Luis Ángel Koenigsberger, Gloria Hernández, Liliana Carrasco, Esperanza |
Keywords: | Reunión Semestral Primavera Aplicaciones Grids CUDI UDLAP UNAM ITESM INAOE |
Issue Date: | 24-Apr-2009 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ReuniónSemestral;090424 |
Abstract: | Grid Mathematica para Posgrado; Laboratorio de Súper cómputo y Visualización en Paralelo; Estudio de Modelos Teóricos de Tipo NP-Completos en el Laboratorio Nacional de Grids de Super cómputo; Establecimiento de la unidad de investigación conjunta para Grids en México (JRU) |
Description: | "Acuerdos de la Reunión de Monterrey 1) Se utilizara el satélite Morelos (I) de cada país serán responsables 2) ) Participantes de financiar, instalar y operar su parte correspondiente de la conexión al Internet. La NASA financiara el equipo a ser instalado en Boulder. 3) ) En Boulder, la operación cargo SCD/NCAR (USAN). 4) El uso del enlace será exclusivamente con propósitos de investigación científica y otras actividades académicas". |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/679 |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RCUDI_Grids_2.mp4 | Video de la actividad | 826,59 MB | mp4 | View/Open |
RCUDI Grids 2.flv | 1,15 GB | Flv | View/Open | |
Presentacion_grid_Octavio_Raul.pdf | Presentación de la conferencia "Grid Mathematica para Posgrado" de Octavio Raul Arzate Soltero (UAM-Unidad Iztapalapa) | 103,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_grids_manuel_aguilar_cornejo.pdf | Presentación de la conferencia "Laboratorio de Súpercómputo y Visualización en Paralelo" de Manuel Aguilar Cornejo (UAM-Unidad Iztapalapa) | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_grids_marco_antonio_cruzr.pdf | Presentación de la conferencia "Estudio de Modelos Teóricos de Tipo NP-Completos en el Laboratorio Nacional de Grids de Supercómputo" de Marco Antonio Cruz (UAEM) y Abelardo Rodríguez (IT Ver | 331,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_grids_luis_trejo.pdf | Presentación de la conferencia "Establecimiento de la unidad de investigación conjunta para Grids en México (JRU)" de Salma Jalife (CUDI) y Luis Trejo (ITESM) | 362,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.