Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce, Selina | - |
dc.contributor.author | Menchaca García, Rolando | - |
dc.contributor.author | Suárez, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T19:02:44Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T19:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/664 | - |
dc.description | El impacto de la nueva tecnología en la enseñanza. La aparición de herramientas como la calculadora y la computadora actuales, comenzaron a utilizarse en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde los años ́70 con las primeras calculadoras portátiles dado que permitían hacer operaciones aritméticas básicas. En la actualidad, el uso de la tecnología comienza a influir fuertemente en los intentos por orientar nuestra educación. Es claro que, por diversas circunstancias, tales como costo, inercia, novedad, la falta de capacitación de los profesores, aunado a la inherente resistencia al cambio de la enseñanza, no se ha logrado encontrar moldes plenamente satisfactorios. Este es uno de los retos importantes del momento presente. | es |
dc.description.abstract | Aplicación de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí; Aplicaciones matemáticas de las e-ciencias; Posgrados a Distancia sobre I2 | es |
dc.description.sponsorship | Cudi23Abril09CIRIAD2.wmv/RSCUDI Matematicas 2.flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | ReuniónSemestral;090423 | - |
dc.subject | Reunión Semestral Primavera | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Aplicaciones | es |
dc.subject | IPN | es |
dc.subject | UNAM | es |
dc.subject | UDLAP | es |
dc.subject | Universidad Politécnica de San Luis Potosí | es |
dc.subject | UPAEP | es |
dc.subject | e-ciencias | es |
dc.subject | Posgrados a distancia | es |
dc.subject | TIC en la enseñanza | es |
dc.subject | enseñanza-aprendizaje en matematicas | es |
dc.title | Reunión CUDI Primavera 2009 Matemáticas | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RSCUDI_Matematicas_2.mp4 | Video de la actividad | 236,1 MB | mp4 | View/Open |
RSCUDI Matemáticas 2.flv | 355,49 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_aplicaciones_1_selina_ponce.pdf | Presentación de la conferencia "Aplicación de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí" de Selina Ponce (UPSLP) | 257,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_aplicaciones2_rolando_menchaca.pdf | Presentación de la conferencia "Aplicaciones matemáticas de las e-ciencias" de Rolando Menchaca García (IPN) | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_1750_posgrado_distancias_i2.pdf | Presentación de la conferencia "Posgrados a Distancia sobre I2" de Carlos Alberto Suárez Mora (UPAEP) | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.