Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/650
Title: | Reunión CUDI Primavera 2009 Laboratorios Compartidos |
Authors: | Santiago Jacinto, Patricia |
Keywords: | Reunión Semestral Primavera CUDI Laboratorios Compartidos UNAM UDLAP Experiencias y Proyectos |
Issue Date: | 22-Apr-2009 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ReuniónSemestral;090422 |
Abstract: | Experiencias y proyecto de la comunidad en laboratorios compartidos |
Description: | Plan de Trabajo 2009 Eventos programados para la Comunidad de Laboratorios Compartidos 1. Participación en el EELA-2 Tutorial in Cuernavaca, México 9-13 February 2009. Center for Genomic Science, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se pretende adquirir los conocimientos básicos de Grids para e- Science y formar parte de la red de GRIDS de México copiando esta infraestructura para Laboratorios Compartidos. Estamos instalando un nodo de GRID dentro de la comunidad EELA en colaboración con el Fís. Jesús Cruz. Nodo de GRID con aplicaciones en Ciencia de Materiales 2 Se realizara el evento presencial y Virtual: Taller Teórico- Practico de Microscopía Óptica con aplicaciones a la Ciencia de Materiales. 7 y 8 de Mayo 3. Realizar un Día Virtual de Laboratorios para el jueves 28 de Mayo. Sede: Auditorio Alejandra Jaidar Instituto de Física UNAM |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/650 |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RS_Lab_Com_2009_1.mp4 | Video de la actividad | 260,36 MB | mp4 | View/Open |
RS Lab Com 2009 1.flv | 390,87 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_laboratorio_taller_Puebla.pdf | Presentación de la conferencia "Experiencia de laboratorios compartidos" de Patricia Santiago (UNAM) | 14,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.