Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas, Oscar | - |
dc.contributor.author | Márquez Azúa, Bertha | - |
dc.contributor.author | Flamenco, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Farfán, Michelle | - |
dc.contributor.author | Méndez, Pedro | - |
dc.contributor.author | Argumedo, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-01T21:10:40Z | - |
dc.date.available | 2014-09-01T21:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/643 | - |
dc.description | Día Virtual Conjunto de la Comunidad de Ecología y Ciencias de la Tierra "Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en Estudios Ecológicos y de Ordenación Territorial" Jueves 5 de marzo de 2009 Agenda Bienvenida Coordinadores de las Comunidades de Ecología y Ciencias de la Tierra (UDG).- Oscar Cárdenas (UDG) y Bertha Márquez (UDG) Identificación de la distribución y riqueza de especies de epífitas vasculares en Chiapas.- Alejandro Flamenco Currículum Vitae (CIGA - UNAM) Deforestación y Conservación (1972-2000) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlan, Jalisco.- Michelle Farfán (CIGA - UNAM) Desarrollo agrícola y sustentabilidad rural en la Región Centro del estado de Jalisco en el período 1970-2007: Problemas y perspectivas.- Pedro Méndez (CUCSH, Universidad de Guadalajara) El Sistema de Información de la Cobertura de la Tierra” Una propuesta para la generación de información a escalas grandes con apoyo de servidores web de imágenes (caso especifico).- Jesús Argumedo, Currículum Vitae (INEGI) Avisos de las comunidades, despedida del evento Coordinadores de las Comunidades de Ecología y Ciencias de la Tierra.- Oscar Cárdenas (UDG) y Bertha Márquez (UDG) Sedes Participantes: 1 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 2 Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental 3 Centro de Investigación en Geografía y Geomática 4 Universidad de Guadalajara 5 Universidad Autónoma Metropolitana Víctor Hugo López López 6 Centro de Inovación y Educación 7 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 8 Universidad de Las Américas Puebla 9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 10 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 11 Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es |
dc.description.abstract | Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en Estudios Ecológicos y de Ordenación Territorial | es |
dc.description.sponsorship | ecologia_y_ciencias_Tierra.wmv/flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | EcologíayCienciasdelaTierra;090305 | - |
dc.subject | Dia Virtual | es |
dc.subject | CUDI | es |
dc.subject | Ecologia | es |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
dc.subject | Geografia | es |
dc.subject | Estudios Ecologicos | es |
dc.subject | Ordenacion Territorial | es |
dc.title | Día Virtual Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) Conjunto de la Comunidad de Ecología y Ciencias de la Tierra | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Días virtuales de la comunidad de Ciencias de la Tierra 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ecologia_y_ciencias_Tierra.mp4 | Audio de las conferencias | 212,09 MB | mp4 | View/Open |
ecologia_y_ciencias_Tierra.flv | 523,13 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_alejandro_flamenco.pdf | Presentación de la conferencia "Identificación de la distribución y riqueza de especies de epífitas vasculares en Chiapas" de Alejandro Flamenco Currículum Vitae (CIGA - UNAM) | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_michelle_farfan.pdf | Presentación de la conferencia "Deforestación y Conservación (1972-2000) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlan, Jalisco" de Michelle Farfán (CIGA - UNAM) | 5,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Pedro_mendez.pdf | Presentación de la conferencia "Desarrollo agrícola y sustentabilidad rural en la Región Centro del estado de Jalisco en el período 1970-2007: Problemas y perspectivas" de Pedro Méndez (CUCSH, Universidad de Guadalajara) | 785,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_jesus_argumedo.pdf | Presentación de la conferencia "El Sistema de Información de la Cobertura de la Tierra” Una propuesta para la generación de información a escalas grandes con apoyo de servidores web de imágenes (caso especifico)" de Jesús Argumedo (INEGI) | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.