Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/604
Title: | Hablemos seriamente de desastres naturales y del fin del mundo |
Authors: | Galindo, Jesús Santillán González, Alfredo J. Márquez Azúa, Bertha Suarez, Carlos Padlog, Mabel Acosta, Juan Lagos López, Marcelo Hugh Jackson, Ronald |
Keywords: | Hablemos seriamente de desastres naturales y del fin del mundo 12/03/22 UNAM UDG Universidad Católica de Chile Oficina de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias Astronomía Día Virtual CUDI |
Issue Date: | 22-Mar-2012 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Astronomia;120322 |
Abstract: | ¿Apocalipsis Maya en 2012? Qué nos dicen los mayas prehispánicos y el cielo; Desastres naturales, riesgos y su percepción; Caso el Hierro, formación de un volcán; Escenarios de riesgo por grandes terremotos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Chile, Japón y México; Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias |
Description: | Primer Día Virtual Global “2012, ¿fin o cambio sustancial en el mundo?”: En 0,17 segundos, tras ingresar la frase 2012 fin del mundo mayas, sin comillas, Google (en español) arroja 3.020.00 resultados. Con la frase 21 de diciembre de 2012, el mismo buscador presenta 31.800.000 resultados en 0,25 segundos. Si los anuncios y predicciones de fin de mundo (ya tengan o no un asidero en la realidad) no son el gran tema del que hablamos todos y cada uno de los habitantes del planeta, debe estar seguro dentro de las primeras cinco posiciones, los Top 5. Pueden o deben las redes académicas hacerse eco de estas conversaciones que, a simple vista, parecen distar de la seria formalidad y rigor científicos. El grupo LA NREN PR Network (organizador del evento) no responderá a esa pregunta, simplemente le invitará a participar en el Primer Día Virtual Global donde especialistas de diversas áreas científicas y países, atacarán el tema “2012, ¿fin o cambio sustancial en el mundo?” desde sus ámbitos de investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/604 |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Astronomía en el 2012 Días virtuales de la comunidad de Energías Renovables 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12_03_22_global_day.wmv.mp4 | Video de la actividad | 328,01 MB | mp4 | View/Open |
Primer Día Virtual Global '2012, ¿fin o cambio sustancial en el mundo'-dbEZ8Iwrrg4.flv | 10,19 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_Maya2012GalindoCUDI.pdf | Presentación de la conferencia "¿Apocalipsis Maya en 2012? Qué nos dicen los mayas prehispánicos y el cielo" del Dr. Jesús Galindo | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Hablemos_sobre_Desastres_Naturales.pdf | Presentación de la conferencia "Desastres naturales, riesgos y su percepción" de la Dra. Bertha Márquez Azúa | 17,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Mexico_escenario_riesgos_desastres_naturales.pdf | Presentación de la conferencia "México escenario de riegos y desastres naturales" del Mtro. Carlos Suarez, Universidad de Guadalajara (UDG) | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_desastres_naturales_Mabel.pdf | Presentación de la conferencia "Construyendo ciencia a partir de la información" de la Dra. Mabel Padlog, Universidad de Guadalajara (UDG) | 206,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Hierro1.pdf | Presentación de la conferencia " Caso El Hierro, formación de un volcán" de Jesús Rivera, Olvido Tello, Nuria Hermida y Beatriz Arrese | 9,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Welfare_Management_R_Jackson_ODPEM.pdf | Presentación de la conferencia " Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias" del Sr. Ronald Hugh Jackson, Director General de la Oficina de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias (ODPEM) | 4,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Dr._Jesus_Galindo.jpg | Fotos de los conferencistas | 54,32 kB | JPEG | View/Open |
Mtro._Carlos_Suarez.jpg | Fotos de los conferencistas | 44,88 kB | JPEG | View/Open |
Dr._Alfredo_Santillan.jpg | Fotos de los conferencistas | 49,96 kB | JPEG | View/Open |
Dra._Mabel_Padlog.jpg | Fotos de los conferencistas | 38,59 kB | JPEG | View/Open |
Dra._Bertha_Marquez.jpg | Fotos de los conferencistas | 41,73 kB | JPEG | View/Open |
Dr._Marcelo_Lagos.jpg | Fotos de los conferencistas | 43,61 kB | JPEG | View/Open |
Sr._Ronald_Jackson.jpg | Fotos de los conferencistas | 48,45 kB | JPEG | View/Open |
Dr._Juan_Acosta.jpg | Fotos de los conferencistas | 10,18 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.