Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/603
Title: | Matemáticas Educativas: Aplicaciones y resultados |
Authors: | Cristobal, César Ruiz, Fabiola Vargas, Verónica García, Martha Soberanis, Victor Hugo Mendoza, Noemí |
Keywords: | Matemáticas Educativas: Aplicaciones y resultados Matemáticas Aplicaciones Universidad de Quintana Roo IPN CUDI Competencias Software en cálculo |
Issue Date: | 29-Jun-2010 |
Series/Report no.: | Matemáticas;100629 |
Abstract: | El uso de software en un curso de Cálculo; Evaluación de Competencias en Ingeniería: El Caso de cálculo; Formas de Pensamiento Algebraico y el uso de la Hoja Electrónica de Cálculo; Estado de conocimiento de la investigación en educación matemática en el Instituto Politécnico Nacional (IPN): el caso de la producción escrita; Enseñanza de la Estadística usando el software libre R; Temas de enseñanza de las matemáticas para ingeniería |
Description: | El uso de software en un curso de Cálculo.- Dr. César Cristobal Escalante (Universidad de Quintana ROO) Evaluación de Competencias en Ingeniería: El caso de cálculo.- Dra. Fabiola Ruiz (ESCOM-IPN) Formas de Pensamiento Algebraico y el uso de la Hoja Electrónica de Cálculo.- Dra. Verónica Vargas Alejo (Universidad de Quintana ROO), Estado de conocimiento de la investigación en educación matemática en el Instituto Politécnico Nacional: el caso de la producción escrita.- Dra. Martha García (ESIME-IPN), Enseñanza de la Estadística usando el software libre R.- Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz, (Universidad de Quintana ROO) Temas de enseñanza de las matemáticas para ingeniería.- Dra. Noemí Mendoza (CUDI |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/603 |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Matemáticas 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_06_29_dia_matematicas.mp4 | Video de la actividad | 196,18 MB | mp4 | View/Open |
Virtual mate 10-06-29.flv | 773,96 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_CESAR.pdf | Presentación de la conferencia "El uso de software en un curso de Cálculo" del Dr. César Cristobal Escalante (Universidad de Quintana ROO) | 888,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_FABIOLA.pdf | Presentación de la conferencia "Evaluación de Competencias en Ingeniería: El caso de cálculo" de la Dra. Fabiola Ruiz (ESCOM-IPN) | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_VERONICA.pdf | Presentación de la conferencia "Formas de Pensamiento Algebraico y el uso de la Hoja Electrónica de Cálculo" de la Dra. Verónica Vargas Alejo (Universidad de Quintana ROO) | 165,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_MARTHA.pdf | Presentación de la conferencia "Estado de conocimiento de la investigación en educación matemática en el Instituto Politécnico Nacional: el caso de la producción escrita" de la Dra. Martha García (ESIME-IPN) | 561,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_VICTOR.pdf | Presentación de la conferencia "Enseñanza de la Estadística usando el software libre R" del Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz, (Universidad de Quintana ROO) | 498,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_NOEMI.pdf | Presentación de la conferencia "Temas de enseñanza de las matemáticas para ingeniería" de la Dra. Noemí Mendoza (CUDI) | 583,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.