Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solís, Antonio | - |
dc.contributor.author | Flores, Vicente | - |
dc.contributor.author | Torres, Domingo | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Javier | - |
dc.contributor.author | Treviño, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T18:15:07Z | - |
dc.date.available | 2014-06-30T18:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-15 | - |
dc.identifier.issn | Ciencias de la Tierra | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/584 | - |
dc.description | Energías Renovables Martes 15 de junio 11:00 - 14:00 hora México Energía renovables, conferencia de presentación de proyectos realizados en Mexico en cuanto al campo de las energía amigables con el ambiente. Instituciones participantes 1.- University of North Alabama 2.- Instituto Tecnológico de Apizaco 3.- Universidad de Guadalajara 4.- Instituto Tecnológico de Morelia 5.- Universidad Autónoma Metropolitana 6.- Instituto Tecnológico de Aguascalientes 7.- Instituto Tecnologico Nacional Julio C.T 8.- Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Irapuato 9.- Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es |
dc.description.abstract | Aplicación de la tecnología Solar fototermica en procesos; Aula verde: Desarrollo de un centro de pruebas de convertidores e inversores para un sistema fotovoltaico; Proyecto deshidratador de Mango; Adopción cultural de medidas a favor del medio ambiente | es |
dc.description.sponsorship | 100605_energias_renovables.video/video flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | EnergiasRenovables;100615 | - |
dc.subject | Energía Renovables | es |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
dc.subject | Instituto Tecnológico de Apizaco | es |
dc.subject | Instituto Tecnológico de Morelia | es |
dc.subject | Intsituto Tecnológico de Acapulco | es |
dc.subject | Instituto Tecnológico de Tepic | es |
dc.subject | Energías Alternativas | es |
dc.subject | Energías verdes | es |
dc.subject | Medio Ambiente | es |
dc.subject | Tecnologías renovables | es |
dc.title | Las energías renovables en el siglo XXI | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad de Energías Renovables 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dia_Virtual_Energia_Renovable_10-06-15_1.mp4 | Video de la actividad | 386,63 MB | mp4 | View/Open |
Día Virtual Energía Renovable 10-06-15_1.flv | 221,79 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_Vicente_Flores.pdf | Presentación de la conferencia "Aplicación de la tecnología Solar fototermica en procesos" del Dr.Vicente Flores Lara (ITAPIZACO) | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Domingo_Torres.pdf | Presentación de la conferencia "Aula verde: Desarrollo de un centro de pruebas de convertidores e inversores para un sistema fotovoltaico" del Dr. Domingo Torres Lucio (ITMORELIA) | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Javier_Gutierrez.pdf | Presentación de la conferencia "Proyecto deshidratador de Mango" del Dr. Javier Gutiérrez Ávila, (ITACAPULCO) | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_Fernando_Trevino.pdf | Presentación de la conferencia "Adopción cultural de medidas a favor del medio ambiente" del Ing. Fernando Treviño Montemayor y Víctor Martínez (ITTEPIC) | 568,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.