Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Caporal, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T19:51:07Z | |
dc.date.available | 2014-02-24T19:51:07Z | |
dc.date.issued | 2011-11-24 | |
dc.identifier.other | Ingenieria | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/486 | |
dc.description | Ciclo de Conferencias de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Conferencia: “Control directo de par: La tecnología más avanzada de control digital para máquinas de CA", Coordinador: Noemí Mendoza, Texas A&M University, Colaboración: Comunidad Energías Renovables | es |
dc.description.abstract | Ciclo de Conferencias de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Control directo de par: La tecnología más avanzada de control digital para máquinas de CA | es |
dc.description.sponsorship | 2011_11_24_02.video/flv | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | Ingenieria;111124 | |
dc.subject | Ingenieria | es |
dc.subject | Conferencia | es |
dc.subject | Texas A&M University | es |
dc.subject | ITOApizaco | es |
dc.title | 18a. Semana de Ciencia y Tecnología de Tlaxcala "Ciclo de Conferencias de Ingeniería Eléctrica y Electrónica" | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Conferencias de Enseñanza de la Ingeniería 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_11_24_02.mp4 | Video de la actividad | 82,21 MB | mp4 | View/Open |
_Control directo de par_ La tecnología más avanzada de control digital para máquinas de CA_.(240p_H.263-MP3).flv | 12,43 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.