Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/470
Title: | Día Virtual de e-Infraestructura |
Authors: | Hoeger, Herbert Wist, Julien de la Ossa, Álvaro Navaux, Philippe Mendoza, Claudio |
Keywords: | Día Virtual RedCLARA Humano Computadora CONARE RENATS GISELA |
Issue Date: | 8-May-2012 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | HumanoComputadora;120508 |
Abstract: | Esta actividad tiene como objetivo ofrecer a los participantes la posibilidad de conocer experiencias exitosas de uso de e-Infraestructura aplicado a proyectos de investigación de diversas áreas disciplinarias de alto impacto en América Latina. |
Description: | El Día Virtual de e-infraestructura es una actividad organizada por RedCLARA, en estrecha colaboración con la red académica de México (Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI); la red académica de Costa Rica (Consejo Nacional de Rectores, CONARE); la red académica de Colombia (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA) y la Grid Initiatives for e-Science virtual communities in Europe and Latin America (GISELA). Coordinada; Luis Núñez. Formato; vídeo/flv. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/470 |
Appears in Collections: | Días virtuales de RedCLARA en el 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_05_08.mp4 | Video de la actividad | 181,6 MB | mp4 | View/Open |
Da Virtual de e-infraestructura_1.flv | 44,92 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.