Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/428
Title: | Primer Tele-encuentro Interactivo de la 27º edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, Ronda 2014 |
Authors: | Ojeda Castañeda, Gerardo E. |
Keywords: | Arte Ciencia y Cultura videoconferencia ASECIC IAMS RedCLARA Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica REACCIUN RENATA TECTV |
Issue Date: | 28-Jan-2014 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | ArteCienciayCultura;140128 |
Abstract: | Esta actividad busca generar un espacio virtual de reflexión y participación a distancia entre expertos y personas de entidades públicas y privadas de Iberoamérica dedicadas a la divulgación, comunicación y cultura audiovisual científica y tecnológica a través de plataformas audiovisuales Web o Web TV. |
Description: | Se llevó a cabo el primer Tele Encuentro sobre las Plataformas Audiovisuales Web para la Ciencia y Tecnología. Experiencias y Propuestas en Iberoamérica organizado por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) y la International Association for Media in Science (IAMS), con el apoyo logístico de RedCLARA y la Asociación Científica ICONO 14 de Iberoamérica. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/428 |
Appears in Collections: | Eventos de Arte Ciencia y Cultura 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14_01_28_bienaldecinecientifico.mp4 | Video de la actividad | 444,15 MB | mp4 | View/Open |
14_01_28_bienaldecinecientifico.flv | 1,43 GB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.