Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/386
Title: | ¿Qué es el NOC CUDI? |
Authors: | Reyes Chávez, Hans L. |
Keywords: | Conferencia Redes Reunión Primavera 2013 |
Issue Date: | 15-Apr-2013 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Videoconferencia;130415 |
Abstract: | Un sistema SCADA se compone solamente de la capa de soporte de código (software). Se aplica normalmente arriba de la capa del soporte físico (hardware) de control. Los sistemas SCADA no ejecutan ningún control y su función es solo de supervisión. El enfoque de los sistemas SCADA es la adquisición de datos y la presentación de la interfaz humano-máquina (HMI). |
Description: | El Dr. César Cárdenas expone en la conferencia de redes durante la Reunión CUDI, Primavera 2013 sobre la temática de la evolución del Internet industrial y presenta los siguientes puntos: Redes de control industrial • Redes comerciales vs. redes industriales • Sistemas de control industrial • Orígenes, evolución y tendencias • Olas de Internet • Smart Planet • Internet Industrial • Cyber-Physical Systems • Smart Grid  |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/386 |
Appears in Collections: | Conferencias de Redes en la Reunión CUDI de Primavera 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Que_es_el_NOC_CUDI.wmv.mp4 | Video de la actividad | 26,87 MB | mp4 | View/Open |
Presentacion_hans.pdf | Presentación de la conferencia "¿Qué es el NOC CUDI?" de Hans Reyes (CUDI-NOC) | 3,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.