Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/307
Title: | Resultados, avances y prospectiva de uso del sistema de transporte de video digital (DVTS) para su potencial aplicación a la telemedicina, a través de las RNIE |
Authors: | de Dios Tovar, Harold |
Keywords: | MULTICAST Reunión Otoño 2013 Conferencia Redes UDG |
Issue Date: | 2-Oct-2013 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | Otoño2013;131003 |
Abstract: | Avances y resultados del modelo de comunicaciones de video digital en alta definición eficaz y coherente para la Telemedicina en México en colaboración con el Centro de Desarrollo de Telemedicina de Asia Pacífico (APAN-TEMDEC). |
Description: | Explicación de IP Multicast, razones de utilidad, proyectos de CUDI que utilizan Multicast, aplicaciones, actividades y grupo de trabajo, estatus Multicast backbone CUDI y miembros CUDI con Multicast, |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/307 |
Appears in Collections: | Conferencias de Redes en la Reunión CUDI Otoño 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_10_02_dvts_haroldedios.mp4 | Video de la actividad | 13,87 MB | mp4 | View/Open |
13_10_02_dvts_haroldedios.flv | 20,56 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_DVTS_Telemedicina_Harold.pdf | Presentación de la conferencia "Resultados, Avances y Prospectiva de Uso del Sistema de Transporte de Video Digital (DVTS) para su Potencial Aplicación a la Telemedicina, a través de las RNIE" de Harold de Dios Tovar (UDG) | 12,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Harold_de_Dios.png | Fotos de los conferencistas | 16,19 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.