Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala, Suhey | - |
dc.contributor.author | Reyes, Miguel | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Dafne | - |
dc.contributor.author | Tovar, Dalia | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Francisco | - |
dc.contributor.author | Ramos, Silvia | - |
dc.contributor.author | Arce, María de Jesús | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T19:01:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T19:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/presentacion-del-libro-tecnologias-para-el-aprendizaje-en-la-region-valles-jalisco | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2659 | - |
dc.description | 09:50 - 10:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 10:00 - 10:10 | Bienvenida.- Dr. Pedro Rocha. 10:10 - 10:30 | Experiencias en Valles. Dafne Rodríguez González Suhey Ayala Ramírez Miguel Reyes Pérez Dalia Tovar Santoyo Francisco Rodríguez Topete 10:30 - 11:00 | Diálogo o panel: Experiencias de IAG para la Educación: TE en la región Valles Jalisco. 11:00 - 11:10 | Preguntas y comentarios. 11:10 - 11:15 | Invitación al Taller: Experiencias con IAG para la Educación: (para participar debes registrarte dando clic aquí) Guillermo Pech Torres Silvia Ramos Cabral Maria de Jesús Arce Álvarez Estudiante María de Jesús Arce Álvarez 11:15 - 11:20 | Cierre. Agenda Taller Experiencias con IAG para la Educación 12:00 - 12:05 | Bienvenida a los participantes y los objetivos del Taller 12:05 - 12:15 | Introducción 12:15 - 12:35 | Exploración con las herramientas IAG. Creación de cuenta Chat GPT Exploración con la herramienta de IAG en su campo (solicitud de actividades, propuestas). 12:35 - 12:45 | Elección de contenidos de interés. 12:45 - 13:05 | Desarrollo de una propuesta. 13:05 - 13:15 | Construcción de instrumentos de evaluación 13:15 - 13:25 | Elaboración de recursos. 13:25 - 13:30 | Conclusiones. | en_US |
dc.description.abstract | En este panel comparte las reflexiones sobre las dificultades y los aciertos que se han encontrado en sus experiencias de investigación con infancias, juventudes y docentes. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Días virtuales/Red LaTE/ Presentación del libro: Tecnologías para el aprendizaje en la región Valles Jalisco: Experiencias con IAG para la educación Sexagésima Segunda Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México/ Educación 4.0 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Presentación del libro: Tecnologías para el aprendizaje en la región Valles Jalisco: Experiencias con IAG para la educación Sexagésima Segunda Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México/ Educación 4.0 | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Romero, Eduardo | - |
dc.attendee | Flor, María | - |
dc.attendee | Pech, Guillermo | - |
dc.attendee | Rocha, Pedro | - |
dc.attendee | Rosas, Brenda | - |
dc.attendee | Gómez, Karyme | - |
dc.attendee | Castillo, Genesis | - |
dc.attendee | Contreras, Adolfo | - |
dc.attendee | Briceño, Flor | - |
dc.attendee | García, Heidi | - |
dc.attendee | Liliana, Karen | - |
dc.attendee | Ibarra, Paulina | - |
dc.attendee | Solorzano, Bridgeth | - |
dc.attendee | González, María | - |
dc.attendee | Arce, María | - |
dc.attendee | López, Fernanda | - |
dc.attendee | Vázquez, Valeria | - |
dc.attendee | Fregoso, Sofía | - |
dc.attendee | Gómez, Blanca | - |
dc.attendee | Herbert, Pech | - |
dc.attendee | Ortega, Daniela | - |
dc.attendee | Torres, Wendy | - |
dc.attendee | Gutiérrez, Ximena | - |
dc.attendee | Ahumada, Karen | - |
dc.attendee | Ruíz, Flora | - |
dc.attendee | Ortíz, Amy | - |
dc.attendee | Mandujano, Maritza | - |
dc.attendee | Liliana, Karen | - |
dc.attendee | González, María | - |
dc.attendee | Moreno, Alina | - |
dc.attendee | Caro, Fernanda | - |
dc.attendee | García, Bruno | - |
dc.attendee | De Alba, Estefanía | - |
dc.attendee | Amezquita, Seidy | - |
dc.attendee | Huerta, Samantha | - |
dc.attendee | Uribe, Alejandra | - |
dc.attendee | Torres, Wendy | - |
dc.attendee | Gutiérrez, Ximena | - |
dc.attendee | Moreno, Alina | - |
dc.contributor.coordinator | Pech, Guillermo | - |
dc.institution.coordinator | Red LaTE | en_US |
dc.institution.moderator | Red LaTe | en_US |
dc.subject.cudi | RedLATE-MX | en_US |
dc.subject.keyword | TIC; IAG; Herramientas; Investigación | en_US |
dc.backup | 250320_62_Jornada_Red_LaTE-CUDI_Jornada62 https://drive.google.com/drive/folders/1fZtjWarpKbMF8DAkEoRsHm4Smj9Xdee1 | en_US |
dc.contributor.moderator | Rocha, Pedro | - |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
250320_62_Jornada_Red_LaTE-CUDI_Jornada6_optimizado.mp4 | Video de la actividad | 539,78 MB | Flv | View/Open |
250320_62_Jornada_Red_LaTE-CUDI_Jornada62_audio.mp3 | Audio de la actividad | 148,39 MB | mp3 | View/Open |
250320_62_Jornada_Red_LaTE-CUDI_Taller_optimizado.mp4 | Video de la actividad | 251,71 MB | Flv | View/Open |
250320_62_Jornada_Red_LaTE-CUDI_Taller_audio.mp3 | Audio de la actividad | 106,57 MB | mp3 | View/Open |
Evento_62_Jornada_RedLate_CUDI.png | Póster de la actividad | 418,83 kB | image/png | View/Open |
Captura de pantalla 2025-04-07 091402.png | Foto Pedro Rocha | 8,62 kB | image/png | View/Open |
Captura de pantalla 2025-04-07 091420.png | Foto Guillermo Pech | 10,76 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License