Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trantoul, Vanille | - |
dc.contributor.author | Aranda, Fernando | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T15:14:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T15:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-27 | - |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/como-reducir-el-abandono-escolar-con-herramientas-digitales | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2617 | - |
dc.description | 10:50 - 11:00 | Conexiones y coordinación de los panelistas con el moderador. 11:00 - 11:05 | Bienvenida.- Dr. Moisés Torres, Director General de CUDI. 11:05 - 11:10 | Presentación de la actividad y de los conferencistas.- Moderador. 11:10 - 11:25 | Comprender el abandono escolar.- Vanille Trantoul - Edusign. Estadísticas e impacto del abandono escolar en los individuos y en la sociedad. Las causas (factores personales, académicos y socioeconómicos) y las consecuencias (sobre los individuos y la sociedad: empleo, economía, salud, marginalización). 11:25 - 11:40 | Las herramientas digitales al servicio de las instituciones educativas.- Vanille Trantoul - Edusign. Relación entre asistencia y rendimiento académico + impacto del ausentismo en el abandono escolar. Gestión de la asistencia de los estudiantes con Edusign Digitalizar para tener más control y alertar para limitar los casos de abandono. 11:40 - 11:50 | Estrategias preventivas Estrategias implementadas por CUDI.- Ing. Fernando Aranda, CUDI Edusign: funcionalidades clave y cómo integrarlas fácilmente en los sistemas escolares existentes.- Vanille Trantoul - Edusign. 11:50 - 12:00 | Testimonio 12:00 | Conclusión y Cierre. - Ing. Fernando Aranda, CUDI. | en_US |
dc.description.abstract | Se exploró cómo reducir el abandono escolar y mantener a sus estudiantes comprometidos durante toda su formación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Dias virtuales/ Educación/ Días virtuales de la comunidad de Educación 2024 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | ¿Cómo reducir el abandono escolar con herramientas digitales? | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Foto | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Presentación | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Romero, Eduardo | - |
dc.attendee | Aranda, Fernando | - |
dc.attendee | Trantoul, Vanille | - |
dc.attendee | Laflor, Arturo | - |
dc.attendee | Roquet, Guillermo | - |
dc.attendee | Carlo, Emma | - |
dc.attendee | Hernandez, Iris | - |
dc.attendee | Ruiz, Adrián | - |
dc.attendee | Jiménez, Verónica | - |
dc.attendee | Escalante, Celia | - |
dc.attendee | Rubio, Carolina | - |
dc.attendee | Orizaga, José | - |
dc.attendee | Silva, Oscar | - |
dc.attendee | Castellón, Sara | - |
dc.attendee | Juárez, Cirilo | - |
dc.attendee | Villegas, Norma | - |
dc.attendee | Herrera, Xavier | - |
dc.attendee | Santana, Yesenia | - |
dc.attendee | Alavez, Minerva | - |
dc.attendee | Reyna, Rubén | - |
dc.attendee | Bucio, José | - |
dc.attendee | Ortiz, Jorge | - |
dc.attendee | Nava, Ma. del Rosario | - |
dc.attendee | Tinoco, Flor | - |
dc.attendee | Rodriguez, Jose | - |
dc.attendee | Quintana, Amalia | - |
dc.attendee | Torres, Cynthia | - |
dc.attendee | Vallejo, José | - |
dc.attendee | Rangel, Gloria | - |
dc.attendee | Martínez, Carlos | - |
dc.attendee | Velázquez, Liza | - |
dc.attendee | Osorio, Ángel | - |
dc.attendee | Olvera, Anette | - |
dc.attendee | Díaz, Libertad | - |
dc.attendee | Cos, Rocio | - |
dc.attendee | Cervantes, María | - |
dc.attendee | Vergara, José | - |
dc.attendee | Hinojosa, Sergio | - |
dc.attendee | Valadez, Hugo | - |
dc.attendee | Rosales, Isabel | - |
dc.attendee | Ramírez, José | - |
dc.attendee | Ortíz, María de Lourdes | - |
dc.attendee | Robles, Lizette | - |
dc.attendee | Infante, Regino | - |
dc.attendee | Medina, Victor | - |
dc.attendee | Vasconcelos, Daniel | - |
dc.attendee | Urquijo, María | - |
dc.attendee | Morales, Javier | - |
dc.attendee | Hernandez, Irma | - |
dc.attendee | Velazquez, Patricia | - |
dc.attendee | Alejo, David | - |
dc.attendee | Murillo, Liz | - |
dc.attendee | Rossi, Agustina | - |
dc.attendee | Morales, Nidia | - |
dc.attendee | Marquez, Francisco | - |
dc.attendee | González, María | - |
dc.attendee | Verónica, Elsa | - |
dc.attendee | Uscanga, José | - |
dc.attendee | Ordóñez, Margarita | - |
dc.attendee | Sánchez, Ivan | - |
dc.attendee | Carrillo, Sugey | - |
dc.institution.author | Edusign | en_US |
dc.institution.author | CUDI | en_US |
dc.subject.cudi | Educación | en_US |
dc.subject.keyword | Abandono Escolar; Herramientas Digitales; Formación; Tecnología | en_US |
dc.backup | 20240827_Como_Reducir_el_Abando ... erramientas_Digitales_Video.mp4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-y5C0w0qlMWJ3VvJ8byGe56pYKkweoaZ | en_US |
Appears in Collections: | Días virtuales de la comunidad de Educación 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20240827_Como_Reducir_el_Abandono_Escolar_con_Herramientas_Digitales_Video.mp4 | Video de la Actividad. | 1,85 GB | Flv | View/Open |
20240827_Como_Reducir_el_Abandono_Escolar_con_Herramientas_Digitales_Video.mp3 | Audio de la Actividad. | 62,07 MB | mp3 | View/Open |
Evento_Dia_Virtual_Como_Reducir_el_Abandono_Escolar_Poster.png | Poster de la actividad. | 2,63 MB | image/png | View/Open |
Vanille.png | Foto Vanille. | 948,79 kB | image/png | View/Open |
Fernando.png | Foto Fernando. | 84,3 kB | image/png | View/Open |
edusign.pdf | Presentación de la actividad. | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License