Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2577
Title: | Monitoreo Básico de Recursos de Red |
Authors: | Ramírez, Jorge Ramírez, Jorge |
Issue Date: | 20-May-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Abstract: | Se conoció la red como elemento importante de la infraestructura de TI. |
Description: | Sin agenda. |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2577 |
Appears in Collections: | Talleres de Seguridad en el 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
240520_5ta_Jornada_Ciberseguridad_Talle_de_Monitoreo_de_Red_dia_1.mp4 | Video 1 de la actividad. | 1,58 GB | Flv | View/Open |
240520_5ta_Jornada_Cyberseguridad_Taller_Monitoreo_de_la_red_optimizado.mp4 | Video 2 de la actividad. | 1,58 GB | Flv | View/Open |
240520_5ta_Jornada_Cyberseguridad_Taller_Monitoreo_de_la_red_AUDIO_DIA1.mp3 | Audio de la Actividad. | 307,8 MB | mp3 | View/Open |
240520_5ta_Jornada_Cyberseguridad_Taller_Monitoreo_de_la_red_AUDIO_DIA1 (1).mp3 | Audio de la Actividad. | 307,8 MB | mp3 | View/Open |
Monitoreo_Basico_de_Recursos_de_Red.png | Poster de la actividad. | 616,49 kB | image/png | View/Open |
Jorge Ramirez.jpeg | Foto Jorge. | 54,36 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License