Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remolina, Nelson | - |
dc.contributor.author | Kiatake, Luiz Gustavo | - |
dc.contributor.author | Donoso, Lorena | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:41:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T15:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-20 | - |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/desafios-en-la-proteccion-datos-en-salud-digital | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2531 | - |
dc.description | "09:00 | Bienvenida e introducción. 09:05 | Radiografía la Protección de Datos en Iberoamérica.- Nelson Remolina, Universidad de los Andes, Colombia. 09:30 | Aspectos de seguridad de la información para la protección de datos de salud.- Luiz Gustavo Kiatake, Sociedad Brasileña de Informática en Salud (SBIS), Brasil. 09:55 | Regulación internacional de ficha clínica desde la perspectiva de la interoperabilidad y protección de datos. Lorena Donoso, Universidad de Chile, Chile. 10:15 | Preguntas y comentarios de los participantes. RUTE-AL es la Red Universitaria de Telemedicina de América Latina, iniciativa de las RNIEs de la región, que busca expandir y fortalecer la cooperación científica y educativa en salud en América Latina, mediante la implementación de actividades de colaboración. La iniciativa está basada en la experiencia de la Red Universitaria de Telemedicina (RUTE) de Brasil. Para más información sobre RUTE-AL, visite https://redclara.net/index.php/es/colaboracion/conozca/red-universitaria-de-telemedicina-de-america-latina-rute-al" | en_US |
dc.description.abstract | Espacio para discutir el estado actual y los retos relacionados con la protección de datos en salud digital en la región, la Red Universitaria de Telemedicina de América Latina (RUTE-AL) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Dias virtuales/Salud/Días virtuales de la Comunidad de Salud 2023 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | https://repositorio.cudi.edu.mx/handle/11305/2523 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Desafíos en la Protección de Datos en Salud Digital | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Póster | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Día virtual | en_US |
dc.attendee | Rojas Prosser, Ximena | - |
dc.attendee | Gamboa, Carlos | - |
dc.attendee | Giorgio, Marino Andrade | - |
dc.attendee | Muñoz, Carolina | - |
dc.attendee | Maraboli, Marcelo | - |
dc.attendee | Rodríguez, María Loreto | - |
dc.attendee | Villa, Jose | - |
dc.attendee | Bravo Ortiz, David | - |
dc.attendee | Santa, Eduardo | - |
dc.attendee | Rienzo, Antonio | - |
dc.attendee | Arellano, Paola | - |
dc.attendee | Espinoza, Sonia | - |
dc.attendee | Gamboa, Maria Jose | - |
dc.attendee | Fernández, María | - |
dc.attendee | Inostroza, Jose | - |
dc.attendee | Mattoli, Maurizio | - |
dc.attendee | Rodriguez, Karla | - |
dc.attendee | Corado, Mayra | - |
dc.attendee | Romero, Diego | - |
dc.attendee | Ornelis, René | - |
dc.attendee | Vargas, Verónica | - |
dc.attendee | Cornejo Tenorio, Matias Felipe | - |
dc.attendee | Riveros, Carolina | - |
dc.attendee | Pizarro Perez, Ricardo | - |
dc.attendee | Gutiérrez Trincado, María Mercedes | - |
dc.attendee | Arancibia, María | - |
dc.attendee | Bolaños Amaya, Adelina Antonia | - |
dc.attendee | Silva Aguayo, Magdalena | - |
dc.attendee | Órdenes, Patricia | - |
dc.attendee | Almendras, Pablo | - |
dc.attendee | Villarroel, Paulo | - |
dc.attendee | Vivallos, Loreto | - |
dc.attendee | López, Alvaro | - |
dc.attendee | Campos, Susana | - |
dc.attendee | Villagran, Jaime | - |
dc.attendee | Bravo, Felipe | - |
dc.attendee | Márquez, Marcelo | - |
dc.attendee | San Martin, Rocio | - |
dc.attendee | Martinez Flores, Jessica | - |
dc.attendee | Chavez, Hardy | - |
dc.attendee | Tuchie, Felipe | - |
dc.attendee | Navea, Dagoberto | - |
dc.attendee | Bravo, Victor | - |
dc.attendee | Agurto, Daniela | - |
dc.attendee | Avendaño, Juan | - |
dc.attendee | J, C | - |
dc.attendee | Riquelme, Evelyn | - |
dc.attendee | Arismendi, Marlene | - |
dc.attendee | Bustamante, Alejandra | - |
dc.attendee | Garcia, Alejandra | - |
dc.attendee | Ibarra, Ximena | - |
dc.attendee | Antilao, Macarena | - |
dc.attendee | Ossandón, José | - |
dc.attendee | Rivera, Francisco | - |
dc.attendee | Vilaza, Leyla | - |
dc.attendee | Muñoz, Emilio | - |
dc.attendee | Santibañez, Isabel Margarita | - |
dc.attendee | Carrasco Sepúlveda, Cristian | - |
dc.attendee | Gutierrez, Fernanda | - |
dc.attendee | Johnson, Beatriz | - |
dc.attendee | Del Valle, Carolina | - |
dc.attendee | Escobar, Beatriz | - |
dc.attendee | Fernandez, Beatriz | - |
dc.attendee | Forero, Camilo | - |
dc.attendee | Avila Vallejo, Martha Angélica | - |
dc.attendee | Fernandez, Didier | - |
dc.attendee | Galindo, Maria Jose | - |
dc.attendee | Rugel, Denis | - |
dc.attendee | Torres, Claudio | - |
dc.attendee | Morales, Elba Abigail | - |
dc.attendee | Paredes, Mayra A | - |
dc.attendee | Carrillo, Saul | - |
dc.attendee | Karl, Paula | - |
dc.attendee | Aranis, Patricia | - |
dc.attendee | Ortega Rodríguez, Elsa | - |
dc.attendee | Silvestre, Paola | - |
dc.attendee | Labra, Jenny | - |
dc.attendee | Barboza Pizarro, David | - |
dc.attendee | Rodriguez, Rafael | - |
dc.attendee | López Herrera, Isabel | - |
dc.attendee | Roa, Rene | - |
dc.attendee | Parra, Jorge | - |
dc.attendee | Remolina, Nelson | - |
dc.attendee | Borrás, Christian | - |
dc.attendee | Hurtado Velásquez, Camilo Ernesto | - |
dc.attendee | Medinaceli, Karina | - |
dc.attendee | Mejia, Emilio | - |
dc.attendee | Reyes, Marisol | - |
dc.attendee | Bravo, Gustavo | - |
dc.attendee | Albina, Daniel | - |
dc.attendee | Garcia, Francisco | - |
dc.attendee | Osorio, Vanessa | - |
dc.attendee | Ruiz, Gabriela | - |
dc.attendee | Acevedo Abril, Dario | - |
dc.attendee | Messina, Luiz Ary | - |
dc.attendee | Pacheco, Adrian | - |
dc.attendee | Sanchez, Efren | - |
dc.attendee | Bosquez, Patricio | - |
dc.attendee | Martines, Carlos Henrique | - |
dc.attendee | Castillo Yarisol | |
dc.attendee | Concepcion Felix | |
dc.attendee | Thompson Gabriel | |
dc.attendee | Parker Eric | |
dc.attendee | Caballero, Eduardo | |
dc.attendee | Vieira, Lucas | |
dc.attendee | Donoso, Andrea | |
dc.attendee | Lopes, Paulo | |
dc.attendee | Trujillo Sagel, Iset Z. | |
dc.attendee | Marín, Gustavina | |
dc.attendee | Fajardo, Bryam | |
dc.attendee | Zepeda, Carlos | |
dc.attendee | Vergara , Rebeca | |
dc.attendee | Tello, Rita | |
dc.attendee | Tello, Rita | |
dc.attendee | Coron, Andres | |
dc.attendee | Cortés Sepúlveda, Marcela | |
dc.attendee | Marilaf, Cesar | |
dc.attendee | Aguirre, Javier | |
dc.attendee | Vergara , Martin | |
dc.attendee | Tiayna, Francisco | |
dc.attendee | Altamirano Aqueveque, Marco Antonio | |
dc.attendee | Mella, Ivan | |
dc.attendee | Campos Palma, Roberto | |
dc.attendee | Rojas, Gonzalo | |
dc.attendee | Montenegro, Diego | |
dc.attendee | León, Javiera | |
dc.attendee | Melgarejo, Leonardo | |
dc.attendee | Alegría , Patricia | |
dc.attendee | Ríos , Luz | |
dc.attendee | Arratia, Paulina | |
dc.attendee | Laime, Delia | |
dc.attendee | Rodríguez, María Loreto | |
dc.attendee | Perez, Juan | |
dc.attendee | Donoso Abarca, Lorena | |
dc.attendee | Sankan, Sullin | |
dc.attendee | Huanca, Mary | |
dc.attendee | Contreras, Hugo | |
dc.attendee | Sobarzo Taucare, Alejandra | |
dc.attendee | Pérez, Ricardo | |
dc.attendee | Cornejo, Gerlan | |
dc.attendee | Pérez, Nicole | |
dc.attendee | Rasseli, Luiz Alberto | |
dc.attendee | Rojas, Javier | |
dc.attendee | Pilon, Cristina | |
dc.attendee | Calzada Mendoza, Claudia Camelia | |
dc.attendee | Carvalho, Marise | |
dc.institution.author | Universidad de los Andes | en_US |
dc.institution.author | SBIS | en_US |
dc.institution.author | Universidad de Chile | en_US |
dc.institution.moderator | REUNA | en_US |
dc.subject.cudi | Salud | en_US |
dc.subject.keyword | Salud digital; Datos; Proteccion | en_US |
dc.backup | 231020_desafios_datos_salud_digital https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1qEWHXBqeTYshvgZgldYW4KuNHwIt9Xpi | en_US |
dc.contributor.moderator | Arellano, Paola | - |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Salud 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
231020_desafios_datos_salud_digital.mp4 | Video de la actividad | 1,02 GB | Flv | View/Open |
231020_desafios_datos_salud_digital3.mp3 | Audio del evento | 109,17 MB | mp3 | View/Open |
Lorena Donoso.png | Foto: Lorena Donoso | 1,34 MB | image/png | View/Open |
Luiz Kiatake.png | Foto: Luiz Gustavo Kiatake | 273,77 kB | image/png | View/Open |
Nelson Remolina.png | Foto: Nelson Remolina | 5,18 MB | image/png | View/Open |
Paola Arellano.png | Foto: Paola Arellano | 1,58 MB | image/png | View/Open |
Poster Desafios.png | Poster de la actividad | 568,37 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License