Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-11T23:38:57Z | - |
dc.date.available | 2013-12-11T23:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-29 | - |
dc.identifier.other | Aplicaciones | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/247 | - |
dc.description | Reunión Semestral Otoño 2012. Tema; Aplicaciones; Institución; Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Coordinador; Fernando Martínez. Formato; video/flv | es |
dc.description.abstract | Por medio de las tecnologías apoyar en la administración y control de recursos naturales utilizados en la agricultura, ganadería, explotación de la tierra, e incluso tareas de seguridad social | es |
dc.description.sponsorship | aplicaciones_fernando_martinez.wmv/CD | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | Aplicaciones;121029 | - |
dc.subject | Reunión Semestral Otoño 2012 | es |
dc.subject | Aplicaciones | es |
dc.subject | UACH | es |
dc.title | Aplicación de las TIC´s en el monitoreo y supervisión remota de cultivos | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones en la Reunión CUDI Otoño 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aplicaciones_fernando_martinez.mp4 | Video de la actividad | 26,48 MB | mp4 | View/Open |
aplicaciones_fernando_martinez.flv | 47,76 MB | Flv | View/Open | |
Presentacion_c_tierra_fernando_martinez.pdf | Presentación de la conferencia "La aplicación de las TIC's en el monitoreo y supervisión remota de cultivos" del Dr. Fernando Martínez | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Dr._Fernando_Martinez_Reyes_(UACH).png | Fotos de los conferencistas | 11,22 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.