Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivia Zamora, José Francisco | - |
dc.coverage.spatial | México | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T02:12:40Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T02:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.other | https://ciberseguridad2022.cudi.edu.mx/dominando-la-deteccion-y-respuesta-threat-hunting-con-stellar-cyber | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2351 | - |
dc.description | Sin Agenda | en_US |
dc.description.abstract | Las operaciones de seguridad se han vuelto cada vez más complicadas debido a la complejidad de los ataques modernos y una desviación del exploit técnico tradicional hacia la explotación del factor humano como puerta de entrada a las organizaciones. Estos se han agravado gracias a la falta de talento en el área de ciberseguridad y la llamada fatiga por alertas, causada por un exceso de herramientas de seguridad en los entornos organizacionales. En esta charla veremos cómo podemos utilizar las plataformas de Big Data, complementadas con los diferentes tipos de Inteligencia Artificial, para hacer frente a los ataques cibernéticos modernos desde una perspectiva heurística, con la plataforma Open XDR de Stellar Cyber. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | en_US |
dc.relation.ispartof | Cursos/Seguridad/2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | http://148.202.106.112:8080/xmlui/handle/11305/2292 | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.title | Dominando la Detección y Respuesta: Threat Hunting con Stellar Cyber | en_US |
dc.type | Audio | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.activity | Curso | en_US |
dc.attendee | Serrano Aceves, Claudia Andrea | - |
dc.attendee | Oliva Zamora, José Francisco | - |
dc.attendee | Vargas Caballero, Alfonso | - |
dc.attendee | Granados López, Leonardo Arturo | - |
dc.attendee | Salcido Fernández, César | - |
dc.attendee | Avila, Martha | - |
dc.institution.author | Stellar Cyber | en_US |
dc.subject.cudi | Seguridad | en_US |
dc.subject.keyword | Seguridad | en_US |
dc.subject.keyword | Stellar Cyber | en_US |
dc.subject.keyword | Ataques cibernéticos | en_US |
dc.subject.keyword | Inteligencia Artificial | en_US |
dc.backup | videos/2022/220919_2daJornadaCiberseguridad/220919-Seguridad-Dominando_Deteccion_respuesta_Stellar_Cyber | en_US |
dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/1lB32Z2XSXkabEnzuisqaJGSRZ3Yvpn4l?usp=sharing | en_US |
Appears in Collections: | Talleres de Seguridad en el 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
220919-Seguridad-Dominando_Deteccion_respuesta_Stellar_Cyber.mp4 | Video de la Actividad | 90,79 MB | mp4 | View/Open |
220919-Seguridad-Dominando_Deteccion_respuesta_Stellar_Cyber.mp3 | Audio de la Actividad | 48,65 MB | mp3 | View/Open |
220919_2da_Jornada_Taller_Poster_Dominando_StellarCyber.png | Póster de la actividad | 712,6 kB | image/png | View/Open |
Ing José Francisco Zamora .png | Foto Ing José Francisco Zamora | 26,33 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License