Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Romero, Raúl | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T22:06:48Z | |
dc.date.available | 2022-01-11T22:06:48Z | |
dc.date.issued | 2021-12-02 | |
dc.identifier.other | https://cudi.edu.mx/eventos/jornada-37-creacion-y-avances-de-la-escuela-mexicana-de-inteligencia-artificial | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2255 | |
dc.description | Sin agenda | es_MX |
dc.description.abstract | "El futuro del aprendizaje ha llegado, en estas épocas de crecimiento y deterioro acelerado, se espera que el ritmo de adopción de tecnología no disminuya y pueda acelerarse en algunas áreas. Las brechas de habilidades continúan siendo altas a medida que las habilidades en demanda en los trabajos cambian en los próximos cinco años, que son los años en que nuestros egresados serán productivos laboralmente. En ausencia de esfuerzos proactivos, es probable que la desigualdad se vea agravada por el doble impacto de la tecnología y la recesión pandémica. Por eso debemos generar profesionales del futuro en áreas del conocimiento con posibilidades reales para nuestro país. Somos un grupo de egresados del MIT que nos especializamos en desarrollo de Inteligencia Artificial establecidos en Guadalajara, Veracruz y Puebla desde 2017. Para enseñar IA, usamos material técnico y pedagógico para crear en nuestra alma mater. Con 4 cursos de IA que van desde conocimiento básico hasta el uso en Ciencia de Datos en el uso cotidiano, coadyuvamos a generar competencias específicas en nuestros alumnos que les permiten usarlas en sus actividades cotidianas. En este contexto el 2021, por primera vez en los últimos años, y de manera sorpresiva, la creación de empleo está empezando a quedarse atrás, este factor debe ser subsanado y aprovechado por nuevos modelos de aprendizaje. El momento actual brinda una oportunidad para que los líderes de las empresas, inversionistas, padres de familia y educandos concentren sus esfuerzos en mejorar el valor de mercado del aprendizaje, con Inteligencia Artificial mexicana podemos lograrlo." | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2021 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2021-RedLATE | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Jornada 37 Creación y avances de la Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.attendee | Avila, Martha | |
dc.attendee | Rocha, Pedro | |
dc.attendee | Yara, Pérez | |
dc.attendee | Legarda, Arturo | |
dc.attendee | Peregrina, Karla | |
dc.attendee | Martinez Velazco, Wilebaldo | |
dc.attendee | Rivas Crisóstomo, Ignacio | |
dc.attendee | de Urquijo, Maria del Carmen | |
dc.attendee | Solòrzano Murillo, Maria de los Angeles | |
dc.attendee | Chavarría, Rafael | |
dc.attendee | Flores Chávez, Jazmín | |
dc.attendee | Medina Reyes, Sergio | |
dc.attendee | Peralta Cortes, Beatriz | |
dc.attendee | Garduño Teliz, Elvia | |
dc.contributor.coordinator | Vicario Solorzano, Claudia Marina | |
dc.institution.author | Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial | es_MX |
dc.institution.coordinator | IPN | es_MX |
dc.institution.moderator | UNAM | es_MX |
dc.presentation.title | Escuela Mexicana de Inteligencia Artificial | es_MX |
dc.subject.cudi | RedLaTE | es_MX |
dc.subject.keyword | Inteligencia Artificial | es_MX |
dc.subject.keyword | Educación | es_MX |
dc.subject.keyword | Tecnología | es_MX |
dc.backup | videos\211202_Escuela Mexicana de IA | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/drive/folders/17dFbMsD7FgEGtcm5_193XpeKE-DuS2nf | es_MX |
dc.contributor.moderator | Rocha, Pedro | |
Appears in Collections: | Días Virtuales de la Comunidad Red LaTE México 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
211202-RedLaTE-Escuela Mexicana de IA.mp4 | Video de la actividad | 293,35 MB | mp4 | ![]() View/Open |
211202-RedLaTE-Escuela Mexicana de IA.mp3 | Audio de las conferencias | 75,71 MB | mp3 | ![]() View/Open |
EMIA dic_2021.pdf | Presentaciones de la actividad | 11,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
211202_Escuela Mexicana de IA.png | Poster del evento | 632,14 kB | image/png | ![]() View/Open |
211202-Pedro Rocha.png | Fotos de los conferencistas | 487,96 kB | image/png | ![]() View/Open |
211202-Raul Miranda.png | Fotos de los conferencistas | 333,37 kB | image/png | ![]() View/Open |
211202-Maria de los Angeles Solorzano.png | Fotos de los conferencistas | 792,9 kB | image/png | ![]() View/Open |
211202-Yara Perez.png | Audio de las conferencias | 486,56 kB | image/png | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License