Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2239
Title: | Herramientas para Análisis de Vulnerabilidades |
Authors: | R. Landim, Ándres Aranda, Fernando Aranda, Fernando |
Issue Date: | 21-Oct-2021 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 2021-Seguridad |
Abstract: | Este taller tiene como objetivo mostrar la importancia de un proceso de gestión de vulnerabilidades en entornos de TI. Cubre conceptos básicos sobre riesgos, amenazas, ataques y vulnerabilidades en redes y sistemas. Se mostrarán algunas herramientas para ayudar al administrador de sistemas y / o al personal del SOC en el proceso de inventario, recopilación de información, identificación y manejo de vulnerabilidades. Al final, se espera que los participantes puedan planificar e introducir un proceso básico de gestión de vulnerabilidades en su entorno. |
Description: | Proceso de gestión de vulnerabilidades; Herramientas para gestión de vulnerabilidades; OpenVAS, W3af, lynis, NMAP |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2239 |
Appears in Collections: | Cursos realizados por el Grupo de seguridad y e CSIRT CUDI en el 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
211021-CSIRT-RNP.mp4 | Video de la actividad | 592,13 MB | mp4 | ![]() View/Open |
211021-CSIRT-RNP.mp3 | Audio de las conferencias | 211,16 MB | mp3 | ![]() View/Open |
Jornada-Ciberseguridad_RNP.png | Poster del evento | 544,82 kB | image/png | ![]() View/Open |
211021-André R. Landim.png | Fotos de los conferencistas | 441,08 kB | image/png | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License