Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2191
Title: | Creando una región ambientalmente inteligente |
Authors: | Hoyos Rivera, Guillermo de Jesús Robles Dueñas, Lizette Estrada Contreras, Israel Santiago Vicente, Bardo Robles Dueñas, Lizette Hoyos Rivera, Guillermo de Jesús |
Issue Date: | 14-Jul-2021 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 2021-Supercómputo |
Abstract: | El evento consiste en una serie de pláticas donde los participantes pueden aprender a utilizar la computación de alto desempeño en proyectos de investigación, educación, innovación o de desarrollo tecnológico. Además, este evento busca dar a conocer los avances en el área de supercómputo para que la comunidad pueda detectar áreas de oportunidad de colaboración para el desarrollo de la región. Cada plática consiste en una exposición y una sección de pregunta-respuesta para fomentar la interacción de los participantes con los presentadores. |
Description: | 16:00 - 16:15 |Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera | Instituto de Investigaciones en Inteligencia | Artificial, Universidad Veracruzana;16:15 - 16:30 | De dónde surge la Jornada de Supercómputo Sur-Sureste | Ing. Lizette Dueñas | Universidad de Guadalajara; 16:30 - 17:30 | Retos en la conservación de la biodiversidad ante el cambio climático | Dr. Israel Estrada Contreras | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 17:30 - 18:30 | Estrategias de paralización del modelo de migración de especies para arquitecturas multiproceso | Ing. Bardo Santiago Vicente | Smart Business & Science; 18:30 - 18:45 | Cierre | Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera | Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2191 |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Grids-Supercómputo 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
210714-Supercomputo-Jornada-SuresteRegiónAmbiental.mp4 | Video de la actividad | 807,47 MB | mp4 | ![]() View/Open |
210714-Supercomputo-Jornada-SuresteRegiónAmbiental.mp3 | Audio de las conferencias | 159,15 MB | mp3 | ![]() View/Open |
2021_BardoSantiago_JornadaSupercomputo_SurSureste.pdf | Presentaciones de la actividad | 2,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210714-AlfredoCristobal.png | Fotos de los conferencistas | 887,57 kB | image/png | ![]() View/Open |
210714-BardoSantiago.png | Fotos de los conferencistas | 632,33 kB | image/png | ![]() View/Open |
210714-Guillermo De Jesus Hoyos.png | Fotos de los conferencistas | 1,05 MB | image/png | ![]() View/Open |
210714-IsraelEstrada.png | Fotos de los conferencistas | 834,11 kB | image/png | ![]() View/Open |
210714-LizetteRobles.png | Fotos de los conferencistas | 1,31 MB | image/png | ![]() View/Open |
Israel_Estrada_pdf.pdf | Presentaciones de la actividad | 16,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License