Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2125
Title: | Museos Científicos e Imágenes de la Ciencia en la era digital |
Authors: | Solís Recendez, Daniel Humberto Cánovas, Cristina García Guerrero, Miguel Ángel Ojeda Castañeda, Gerardo Ortiz, Rocío |
Issue Date: | 18-Jun-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 200618-Teleencuentros |
Abstract: | "Hemos preparado este 4° Tele-Encuentro para analizar la importancia de los museos científicos en la generación y la divulgación de las imágenes científicas, así como las investigaciones o estudios al respecto. También abordaremos temas de actualidad como la virtualización de los museos científicos por medio de las Tecnologías Digitales de la Información, Comunicación y Conocimiento. Con Daniel Humberto Solís Recendez (Instituto Politécnico Nacional), Cristina Cánovas (Museo Nacional de Ciencias Naturales, España) Miguel Ángel García Guerrero (Museo de Ciencia de la UAZ) se pretende profundizar en este papel tan importante que desarrollan los museos científicos Bajo la moderación de la Lic. Rocío Ortiz del SIZART, abordaran el tema principal de su mesa de debate; cada participante tendrá entre 8 y 10 minutos individuales de participación y otros 30 minutos de dialogo con las audiencias." |
Description: | Sin Agenda |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2125 |
Appears in Collections: | Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200618-Teleencuntros ASECIC-Museos Cientificos e Imagenes de la Ciencia en la era digital.mp4 | Video de la actividad | 545,19 MB | mp4 | ![]() View/Open |
200618-Teleencuntros ASECIC-Museos Cientificos e Imagenes de la Ciencia en la era digital.mp3 | Audio de las conferencias | 83,57 MB | mp3 | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License