Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2124
Title: | Fake News e Informacion Cientifica Falsa _ Tele-Encuentros Interactivos #ASESIC #BICCRONDA |
Authors: | Vázquez Bañuelos, Maricruz Martínez Gordillo, Germán Dávila Cobo, Gissela Ojeda Castañeda, Gerardo Minor Aguilar, Aranza |
Issue Date: | 4-Jun- 20 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 200604-Teleencuentros |
Abstract: | "Hemos preparado este 3er Tele-Encuentro para analizar lo relacionado a las noticias e información falsa que se genera en torno a la ciencia, compartir dudas, exponer casos y conocer cuáles son los riesgos y cómo identificarlos. Con Maricruz Vázquez Bañuelos (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla), Germán Martínez Gordillo (Presidente de la Sociedad Astronómica de Puebla) y Gissela Dávila Cobo (CIESPAL-Ecuador), se pretende profundizar en las posibles alternativas y estrategias que, científicos, comunicadores y público en general tienen para identificar la información falsa. Bajo la moderación de la Lic. Aranza Minor Aguilar del CONCYTEP, abordaran el tema principal de su mesa de debate; cada participante tendrá entre 8 y 10 minutos individuales de participación y otros 30 minutos de dialogo con las audiencias. Evento dirigido a comunicadores y periodistas de medios de difusión e interesados en temas de ciencia y tecnología, y también docentes, investigadores científicos interesados en la comunicación y divulgación de la ciencia y tecnología de centros de investigación y comunicación científica y de estudios superiores y posgrado de universidades de Iberoamérica en ciencias naturales, exactas, ingenierías y tecnologías, así como en áreas de ciencias de la salud, medicina y disciplinas de las ciencias humanas, sociales, administrativas, económicas, financieras, jurídicas y especialmente de educación, comunicación, información y cultura científica. El objetivo principal de nuestros Tele-Encuentros Interactivos, es el de dar a conocer distintos procesos y experiencias comunicativas para la información y divulgación de la cultura científica y tecnológica, y con el fin de impulsar el estudio, diseño y aplicación de proyectos de comunicación educativa para la ciencia y la tecnología, en favor de la enseñanza, el aprendizaje y la difusión del conocimiento desde los campos de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Se trataría sobre todo de abrir espacios de diálogo reflexivo para definir criterios metodológicos de actuación en la innovación de la comunicación y divulgación científica desde estrategias multimedia, multimedios (hiper/cross-media) y narrativas interactivas trans-media donde los medios impresos y audiovisuales se complementan entre sí con su convergencia digital vía Internet, y la incorporación de las capacidades multidifusión e interactividad de las redes de banda ancha y con los nuevos social media de la Web (redes sociales y/o radio y TV hibrida)." |
Description: | Sin Agenda |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2124 |
Appears in Collections: | Ciclo de Tele-Encuentros Interactivos ASECIC / BICC 2020-2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200604-Teleencuentros ASECIC-Fake News e Informacion Cientifica Falsa.mp4 | Video de la actividad | 423,45 MB | mp4 | ![]() View/Open |
200604-Teleencuentros ASECIC-Fake News e Informacion Cientifica Falsa.mp3 | Audio de las conferencias | 85,4 MB | mp3 | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License