Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2107
Title: | Reunión de Consejo CUDI |
Authors: | Casasús, Carlos Jiménez Márquez, Juan Carlos Cid Escobedo, María Guadalupe de Mendizabal, Max Rivera, Raúl Benitez Pérez, Héctor Domínguez, Andrés Duarte, Carlos Velázquez, Elizabeth Casasús López Hermosa, Carlos Benitez, Héctor |
Issue Date: | 27-Jan-2021 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet |
Series/Report no.: | 210127-Consejo |
Abstract: | Reunión del Consejo Directivo CUDI |
Description: | "1. Declaración del quórum legal y aprobación del Orden del Día. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 3. Seguimiento de Acuerdos de Consejo. 4. Planteamientos estratégicos para 2021. 5. Situación financiera de la Asociación 6. Presupuesto 2021 7. Propuesta y Ratificación de Presidentes de los Comités de Membresías, Aplicaciones y Redes. 8. Asuntos generales" |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/2107 |
Appears in Collections: | Reuniones del Consejo Directivo 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
210127_Consejo Directivo CUDI.mp4 | Video de la actividad | 259,37 MB | mp4 | ![]() View/Open |
210127_Consejo Directivo CUDI.mp3 | Audio de la actividad | 121,92 MB | mp3 | ![]() View/Open |
2021_01_27_LMS-UNACH.pdf | Presentaciones de la actividad | 29,73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
201023Acta_Consejo_Directivo.pdf | Presentaciones de la actividad | 119,82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210126_Conectividad_IXPQueretaro-CDMX.pdf | Presentaciones de la actividad | 114,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210126_CUDI_BALANCE_GENERAL_DICIEMBRE_2020.pdf | Presentaciones de la actividad | 50,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210126_CUDI_CUENTAS_POR_COBRAR_.pdf | Presentaciones de la actividad | 93,78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210126_CUDI_ESTADO_RESULTADOS_DICIEMBRE_2020.pdf | Presentaciones de la actividad | 47,81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210126_CUDI_presupuesto_2021.pdf | Presentaciones de la actividad | 53,37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127__Beneficios_IXP_CDMX.pdf | Presentaciones de la actividad | 189,84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_Acta_Consejo_Directivo.pdf | Presentaciones de la actividad | 96,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_Anillos_Reunion_Consejo_CUDI.pdf | Presentaciones de la actividad | 5,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_CSIRT.pdf | Presentaciones de la actividad | 121,78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_Economia_anillos_fibra_urbanos_conectividad_planteles_universitarios_centros_investigacion.pdf | Presentaciones de la actividad | 58,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_Federacion_Identidades.pdf | Presentaciones de la actividad | 141,74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_Red_Macrouniversidades_AmericaLatina_Caribe_UNAM.pdf | Presentaciones de la actividad | 161,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_REMERI.pdf | Presentaciones de la actividad | 154,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
210127_VC_CUDI.pdf | Presentaciones de la actividad | 95,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Convenio_2020_CUDI_Totalplay.pdf | Presentaciones de la actividad | 2,93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License