Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/2100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Novelo, Carmen H. de Jesús | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T20:50:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T20:50:26Z | |
dc.date.issued | 2020-11-10 | |
dc.identifier.other | https://es.research.net/r/gticovid | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/2100 | |
dc.description | 09:00 | Bienvenida.- Tania Altamirano (RedCLARA); 09:05 | Presentación del del Estudio “Madurez de Gobernanza de las TIC en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica 2020. Perspectiva de las respuestas a la pandemia de COVID-19”.- Carmen Diaz (CUDI-UADY-ANUIES); 09:20 | Participación de la Redes Nacionales de Investigación y Educación de la Región y MetaRed.; 09:40 | Preguntas y comentarios; 10:00 | Cierre | es_MX |
dc.description.abstract | A fin de dar continuidad al trabajo realizado en 2014 y 2018, este año RedCLARA está llevando a cabo la tercera edición del Estudio Madurez de Gobernanza de las TIC en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica 2020, desde la perspectiva de las respuestas a la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad el esfuerzo está enfocado en ampliar la participación de las instituciones de toda la región, potenciando el trabajo y recogiendo experiencias que puedan enriquecer la labor y toma de decisiones en ellas. La sesión contará con la presentación de Carmen Díaz Novelo, Coordinadora de atención a usuarios y soporte técnico, CGTIC, de la Universidad Autónoma de Yucatán; Coordinadora del Grupo de Gobierno de TI del CUDI (México), Vocal del comité ANUIES-TIC de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (México), y Miembro de la Comisión de Gobierno de TI de MetaRed, Red de responsable de TIC de Universidades Iberoamericanas | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días Virtuales del Grupo Técnico Gobierno de TI 2020 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 201110-GobiernoTI | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Presentación del Estudio “Madurez de Gobernanza de las TIC en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica 2020. Perspectiva de las respuestas a la pandemia de COVID-19" | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Póster | es_MX |
dc.type | Presentación | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Díaz Novelo, Carmen H. de Jesús | |
dc.institution.author | UADY | es_MX |
dc.institution.coordinator | UADY | es_MX |
dc.institution.moderator | RedCLARA | es_MX |
dc.presentation.title | Gobierno de TI en las Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica 2020 desde la perspectiva de Covid-19 | es_MX |
dc.subject.cudi | Gobierno TI | es_MX |
dc.subject.keyword | Gobernanza | es_MX |
dc.subject.keyword | Gobierno TI | es_MX |
dc.backup | https://drive.google.com/open?id=11PboE2BMCz8w72PcoEBdPC-lsPm-itzL&authuser=eromero%40cudi.edu.mx&usp=drive_fs | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2020\videos\201110_GobiertoTI | es_MX |
dc.contributor.moderator | Altamirano, Tania | |
Appears in Collections: | Días Virtuales del Grupo Técnico Gobierno de TI 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201110_GobiertoTI-Estudio Madurez de Gobernanza de las TIC.mp4 | Video de la actividad | 365,55 MB | mp4 | ![]() View/Open |
RedCLARA_Estudio2020_nov10.pdf | Presentaciones de la actividad | 39,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
estudio-madurez2020_ES.png | Poster del evento | 383,26 kB | image/png | ![]() View/Open |
201110_GobiertoTI-Estudio Madurez de Gobernanza de las TIC.mp3 | Audio de la actividad | 61,02 MB | mp3 | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License