Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-28T19:31:09Z | - |
dc.date.available | 2013-11-28T19:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/206 | - |
dc.description | Segunda serie de Seminarios Virtuales sobre Materiales Avanzados (SEVIMAT). Tema; Laboratorios Compartidos. Coordinador; Patricia Santiago Jacinto Jacinto. Colaborador; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Formato; video/flv. | es |
dc.description.abstract | Segunda serie de Seminarios Virtuales sobre Materiales Avanzados (SEVIM@T). Conferencia titulada "Aspectos fundamentales de la espectrometría de rayos X” por el Dr. Javier Miranda. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es |
dc.relation.ispartofseries | LaboratoriosCompartidos;120426 | - |
dc.subject | Laboratorios Compartidos | es |
dc.subject | Eventos | es |
dc.subject | SEVIMAT | es |
dc.subject | UNAM | es |
dc.title | Aspectos fundamentales de la espectrometría de rayos "X" | es |
dc.type | Video | es |
Appears in Collections: | Eventos de la Comunidad de Laboratorios Compartidos en 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_04_26.wmv.mp4 | Video de la actividad | 108,77 MB | mp4 | View/Open |
2012_04_26.flv | 245,34 MB | Flv | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.