Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García García, Francisco | - |
dc.contributor.author | Martínez Maradona, Jaime Fernando | - |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T18:35:00Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T18:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-25 | - |
dc.identifier.other | https://www.cudi.edu.mx/eventos/tele-encuentros-interactivos-virtuales | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1780 | - |
dc.description | 25 de octubre 2018: Espacios audiovisuales científicos multimedia para la comunicación de la cultura científica y tecnológica en museos. Participantes: Dr. Francisco García, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Presidente de la ASECIC e ICONO 14 y ponentes participantes. | es_MX |
dc.description.abstract | Durante la sesión, los ponentes conversaron sobre la apertura de espacios físicos y virtuales para la presentación de contenidos multimedia enfocados en la divulgación de la ciencia. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días virtuales de la Comunidad de Arte Ciencia y Cultura 2018 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 181025-Espacios Museos | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Espacios Audiovisuales científicos multimedia para la comunicación de la cultura científica y tecnológica en Museos | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Ojeda Castañeda, Gerardo | - |
dc.institution.author | Universidad Complutense de Madrid | es_MX |
dc.institution.coordinator | ASECIC | es_MX |
dc.institution.moderator | UAZ | es_MX |
dc.subject.cudi | Arte, Ciencia y Cultura | es_MX |
dc.subject.keyword | Espacios Audiovisuales científicos multimedia para la comunicación de la cultura científica y tecnológica en Museos | es_MX |
dc.subject.keyword | Divulgación de la ciencia | es_MX |
dc.subject.keyword | ASECIC | es_MX |
dc.subject.keyword | BICC Ronda | es_MX |
dc.subject.keyword | Cine Científico | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2018\ASECIC_BICC_Ronda\18_10_25 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Gamboa, Sofía | - |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Arte Ciencia y Cultura 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
181025_DV_ASECIC_BICC_Ronda_Espacios_Museos.mp4 | Video de la actividad | 1,44 GB | mp4 | ![]() View/Open |
181025_DV_ASECIC_BICC_Ronda_Espacios_Museos.mp3 | Audio de las conferencias | 57,97 MB | mp3 | ![]() View/Open |
sofia_gamboa.jpg | Fotos de los conferencistas | 21,5 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Gerardo_Ojeda_Castaneda.png | Fotos de los conferencistas | 483,25 kB | image/png | View/Open |
francisco_garcia.png | Fotos de los conferencistas | 434,41 kB | image/png | View/Open |
jaime_martinez.jpg | Fotos de los conferencistas | 23,65 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License