Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seara, Manuel | |
dc.contributor.author | Ortiz, Rocío | |
dc.contributor.author | Figueroa, Ángel | |
dc.contributor.author | Torres, Ana | |
dc.contributor.author | Ramírez, Rocío | |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T21:10:12Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T21:10:12Z | |
dc.date.issued | 2018-10-11 | |
dc.identifier.other | https://www.cudi.edu.mx/eventos/tele-encuentros-interactivos-virtuales | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1773 | |
dc.description | 11 de octubre 2018: Espacios audiovisuales científicos multimedia de radio y TV. Participantes: Manuel Seara, responsable de A hombros de Gigante de Radio Nacional de España (RNE), Rocío Ortiz, periodista audiovisual de espacios científicos en el SIZART y responsable en Radio UNAM y Dirección General de Divulgación de la Ciencia-UNAM. | es_MX |
dc.description.abstract | Durante la sesión, los participantes conversaron sobre sus experiencias en diversos medios, así como la apreciación de la divulgación de la ciencia en radio y televisión. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet | es_MX |
dc.relation.ispartof | Días virtuales de la Comunidad de Arte Ciencia y Cultura 2018 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 181011-Espacios Audiovisuales | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Espacios audiovisuales científicos multimedia de radio y TV | es_MX |
dc.type | Audio | es_MX |
dc.type | Foto | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Día virtual | es_MX |
dc.contributor.coordinator | Ojeda Castañeda, Gerardo | |
dc.institution.author | Radio Nacional España | es_MX |
dc.institution.author | SIZART | es_MX |
dc.institution.author | Radio UNAM | es_MX |
dc.institution.author | INAOE | es_MX |
dc.institution.author | Instituto Clemente Estable | es_MX |
dc.institution.coordinator | ASECIC | es_MX |
dc.institution.moderator | UAZ | es_MX |
dc.subject.cudi | Arte, Ciencia y Cultura | es_MX |
dc.subject.keyword | Espacios audiovisuales científicos multimedia de radio y TV | es_MX |
dc.subject.keyword | Divulgación de la ciencia | es_MX |
dc.subject.keyword | ASECIC | es_MX |
dc.subject.keyword | BICC Ronda | es_MX |
dc.subject.keyword | Cine Científico | es_MX |
dc.backup | C:\CUDI\videos\2018\ASECIC_BICC_Ronda\18_10_11 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Gamboa, Sofía | |
Appears in Collections: | Días virtuales de la Comunidad de Arte Ciencia y Cultura 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
181011_DV_ASECIC_BICC_Ronda_Espacios_Audiovisuales.mp4 | Video de la actividad | 1,27 GB | mp4 | ![]() View/Open |
181011_DV_ASECIC_BICC_Ronda_Espacios_Audiovisuales.mp3 | Audio de las conferencias | 51,38 MB | mp3 | ![]() View/Open |
Gerardo_Ojeda_Castaneda.png | Fotos de los conferencistas | 483,25 kB | image/png | View/Open |
sofia_gamboa.jpg | Fotos de los conferencistas | 21,5 kB | JPEG | ![]() View/Open |
manuel_seara.jpg | Fotos de los conferencistas | 16,36 kB | JPEG | ![]() View/Open |
rocio_ortiz.jpg | Fotos de los conferencistas | 22,86 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Angel_Figueroa.jpg | Fotos de los conferencistas | 20,29 kB | JPEG | ![]() View/Open |
ana_torres.png | Fotos de los conferencistas | 59,11 kB | image/png | View/Open |
rocio_ramirez.jpg | Fotos de los conferencistas | 30,05 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License