Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1431
Title: | Cómputo Inteligente |
Authors: | Yáñez, Cornelio Vicario, Marina |
Issue Date: | 25-May-2016 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 160525-Conferencias Comité de Aplicaciones |
Abstract: | Presentación sobre la comunidad de Cómputo Inteligente de los Proyectos INSIGNIA, que tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implementar un sistema inteligente para la prevención de riesgos (SIPR) relacionados con el cambio climático; el cual, a su vez, es provocado parcialmente por la concentración de contaminantes ambientales, de cuyos valores se realizarán predicciones inteligentes de manera automática. |
Description: | 25 Miércoles Proyectos INSIGNIA 17:00 Las redes de Investigación en el IPN.- Hugo Necoechea (IPN-SIP) 17:10 La red de cómputo y sus proyectos INSIGNIA.- Luis Villa (IPN-CIC) 17:20 Lagarto.- Marco Ramírez (IPN-CIC) 17:30 Ciberseguridad.- Moisés Salinas y Abraham Rodríguez (IPN-CIC) 17:40 Cómputo educativo.- Amadeo Argüelles (IPN-CIC) y Marina Vicario (IPN-UPIICSA) 17:50 Ciencia de datos.- Gilberto Martínez (IPN-CIC) 18:00 Cómputo Inteligente.- Cornelio Yáñez (IPN-CIC) 18:10 Comunicación Hombre-Máquina.- José Luis Oropeza (IPN-CIC) 18:20 Preguntas y respuesta |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1431 |
Appears in Collections: | Conferencias del Comité de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
160525_CUDI_Primavera_Aplicaciones_ComputoInteligente_CornelioYanez_IPN.mp4 | Video de la actividad | 155,33 MB | mp4 | ![]() View/Open |
160525_CUDI_Primavera_Aplicaciones_ComputoInteligente_CornelioYanez_IPN.mp3 | Audio de las conferencias | 7,53 MB | mp3 | ![]() View/Open |
insignia_redes_neuronales.pdf | Presentaciones de la actividad | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cornelio_Yanez.JPG | Fotos de los conferencistas | 33,42 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License