Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1363
Title: | Red Estatal de Yucatán |
Authors: | Woods, Hilton Muro, Fernando |
Issue Date: | 26-May-2016 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 160526-Conferencias Comité de Aplicaciones |
Abstract: | Presentación sobre el mapa de red de Yucatán, así como el funcionamiento de la misma y el acceso para usuarios finales. |
Description: | 26 Jueves Proyectos Yucatán 10:30 Introducción y vídeo del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán Actividades de TAMU en Yucatán.- Walt Magnussen (TAMU) 11:00 Heurística.- Alberto Muñoz (CANIETI-Sureste) 11:30 Proyectos institucionales y su integración al SIIDETEY en el PCTYUC.- Miguel Ángel Uh Zapata y y Francisco Javier Hernández López (CIMAT) 12:00 Red estatal de Yucatán.- Andrés López (SEP-Yucatán) 12:20 Caso de éxito de la implementación de Moodle en Azure en la UADY.- Ariel Pacecca (Microsoft) y Carlos Estrada Pinto (UADY) |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1363 |
Appears in Collections: | Conferencias del Comité de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
160526_CUDI_Primavera_Aplicaciones_RedYucatan_AndresLopez_SEP.mp4 | Video de la actividad | 303,45 MB | mp4 | ![]() View/Open |
160526_CUDI_Primavera_Aplicaciones_RedYucatan_AndresLopez_SEP.mp3 | Audio de las conferencias | 13,81 MB | mp3 | ![]() View/Open |
yucatan_Red_Estatal.pdf | Presentaciones de la actividad | 14,22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
hilton_woods.JPG | Fotos de los conferencistas | 1,57 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License