Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1146
Title: | Microscopia y Enseñanza a Control Remoto |
Authors: | Santiago Jacinto, Patricia Martínez, Thelma |
Issue Date: | 29-Apr-2005 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 050429-ReunionSemestral |
Abstract: | "Presentación del proyecto de Caracterización del tejido cerebral y materiales sol-gel biocompatibles usando High Angle annulare dark field y holografía con electrones a través de un microscopio electrónico JEM2010 Fas Tem usando manipulación vía internet 2. El método de empleo del microscopio electrónico de transmisión de forma remota sus aplicaciones y beneficios." |
Description: | "Salud, Moderadora: Thelma Martínez, (UANL) Salón Sudamérica 11:00 Como diseñar, planear, construir, operar y mantener una red de 10 Gb. para educación e investigación.- Steve Corbato , (UCAID) Jhon Silvester (USC/CENIC) Telemedicina para Comunidades Rurales.- Carlos A. Robles Bonilla (Universidad Anahuac) Caracterización del tejido cerebral y materiales sol-gel biocompatibles usando High Angle annulare dark field y holografía con electrones a través de un microscopio electrónico JEM2010 Fas Tem usando manipulación vía internet 2.- Patricia Santiago (UNAM) y Tessy López (UAM) " |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1146 |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones CUDI Primavera 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050429_ReunionPrimavera_Salud_TejidoCerebralHolografia.mp4 | Video de la actividad | 194,92 MB | mp4 | View/Open |
Presentacion_paty_santiago.pdf | Presentación de la conferencia "Caracterización del tejido cerebral y materiales sol-gel biocompatibles usando High Angle annulare dark field y holografía con electrones a través de un microscopio electrónico JEM2010 FasTem usando manipulación vía internet 2." de Patricia Santiago (UNAM) y Tessy López (UAM-I) | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License