Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1137
Title: | Cluster monitoring with rocks |
Authors: | Katz, Mason Hazas, Raúl |
Issue Date: | 29-Apr-2005 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 050429-ReunionSemestral |
Abstract: | Explicación de las principales características del proyecto. |
Description: | GRIDS Moderador: Raúl Hazas , (CICESE) Salón Centroamérica 09:00: Bienvenida y objetivos.- Raúl Hazas (CICESE); La formación de recursos humanos al nivel de operación de grids.- Juan Carlos Rosas (UAM) y Jorge Garza Olguín (UAM) Videoconferencia; Grid Mexicana, infraestructura para e-Ciencia.- Salvador Castañeda (CICESE) ; Requerimientos mínimos para incorporarse al grid.- Raúl Hazas (CICESE) ; Cluster monitoring with rocks.- Mason Katz (San Diego Supercomputer Center) Videoconferencia |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1137 |
Appears in Collections: | Conferencias de GRIDS CUDI Primavera 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050429_ReunionPrimavera_Grids_ClusterMonitoringWRocks.mp4 | Video de la actividad | 170,71 MB | mp4 | View/Open |
Presentacion_katz.pdf | Presentaciones de la actividad | 5,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License