Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1127
Title: | Simulación de tráfico en caso de evacuación de un desastre: volcán Popocatepetl |
Authors: | Sol Martínez, David Ricardo Granados, Alfredo |
Issue Date: | 29-Apr-2005 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 050429-ReunionSemestral |
Abstract: | Nuestro trabajo se desarrolla un modelo y una solicitud para presentar la simulación de tráfico de vehículos en la zona del volcán Popocatépetl. Desde 1994, la Oficina de Gestión de Riesgos en México se ha declarado en torno a 30 km del cráter del volcán Popocatépetl zona de peligro. Esta oficina define varios caminos para evacuar a las personas cuando un evento Volcán se pueden presentar |
Description: | "Ciencias de la Tierra Moderador: Alfredo Granados, (UACJ) Salón Centroamérica 11:00 Vulnerabilidad de cuencas hidrológicas transfronterizas por efectos de la sequía y su impacto en la sociedad.- Chris Brown (NMSU) Videoconferencia 11:20 Proyecto GEON.- Raed Aldoury y Alberto Barud (UTEP) Videoconferencia 12:00 Simulación de tráfico en caso de evacuación de un desastre: volcán Popocatepetl.- David Sol (currículum) (UDLAP) 12:20 Plan de Contingencias en Monterrey.- Fabián Lozano (ITESM) Videoconferencia" |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1127 |
Appears in Collections: | Conferencias Ciencias de la Tierra CUDI Primavera 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050429_ReunionPrimavera_CienciasdelaTierra_SimulacionTraficoPopocatepetl.mp4 | Video de la actividad | 220,65 MB | mp4 | View/Open |
Presentacion_David_Sol.pdf | Presentación de la conferencia "Simulación de tráfico en caso de evacuación de un desastre: volcán Popocatepet" de David Sol (UDLAP) | 851,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License