Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1125
Title: | Vulnerabilidad de cuencas hidrológicas transfronterizas por efectos de la sequía y su impacto en la sociedad |
Authors: | Brown, Chris Granados, Alberto |
Issue Date: | 29-Apr-2005 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 050429-ReunionSemestral |
Abstract: | Explicación del proyecto en la zona fronteriza. |
Description: | "Ciencias de la Tierra Moderador: Alfredo Granados, (UACJ) Salón Centroamérica 11:00 Vulnerabilidad de cuencas hidrológicas transfronterizas por efectos de la sequía y su impacto en la sociedad.- Chris Brown (NMSU) Videoconferencia 11:20 Proyecto GEON.- Raed Aldoury y Alberto Barud (UTEP) Videoconferencia 12:00 Simulación de tráfico en caso de evacuación de un desastre: volcán Popocatepetl.- David Sol (currículum) (UDLAP) 12:20 Plan de Contingencias en Monterrey.- Fabián Lozano (ITESM) Videoconferencia" |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1125 |
Appears in Collections: | Conferencias Ciencias de la Tierra CUDI Primavera 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050429_ReunionPrimavera_CienciasdelaTierra_VulnerabilidadCuencasHidrologicas.mp4 | Video de la actividad | 218,09 MB | mp4 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License