Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1109
Title: | La red de internet 2 en el experimento de altas energías |
Authors: | Cuautle Flores, Eleazar Mendoza, Alejandro |
Issue Date: | 27-Apr-2005 |
Publisher: | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) |
Series/Report no.: | 050427-ReunionSemestral |
Abstract: | "En los últimos experimentos de Física de Altas Energias, los recursos de computo utilizados, se han incrementado de manera considerable, a tal grado que no es posible hacer la física sin el uso de un cluster. La gran cantidad de datos a procesar se debe de hacer a distancia, esto es, requerimos una transferencia de datos en grandes volumenes y en el menor tiempo posible. Estas necesidades nos llevan a explorar el mayor ancho de banda posible en la red Internet para poder realizar nuestros experimentos. Aqui se presentará a manera de ejemplo, el experimento ALICE con todas las dificultades y desarrollos para la realización de un experimento con estas dimensiones" |
Description: | "Conferencias de Aplicaciones Moderador: Alejandro Mendoza, (UAEH) En el Salón Centroamérica 15:00 La red de internet 2 en el experimento de altas energías.- Eleazar Cuautle Flores (UNAM) " |
URI: | https://hdl.handle.net/11305/1109 |
Appears in Collections: | Conferencias de Aplicaciones CUDI Primavera 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
050427_ReunionPrimavera_Aplicaciones_RedI2_Altas_Energias.mp4 | Video de la actividad | 185,61 MB | mp4 | View/Open |
Presentacion_Eleazar.pdf | Presentación de la conferencia "La red de internet 2 en el experimento de altas energías" de Eleazar Cuautle Flores (UNAM) | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License