Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11305/1071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fabián, Raúl | |
dc.contributor.author | Colunga, Alejandro | |
dc.contributor.author | Cárdenas, Antonio | |
dc.contributor.author | Rendón, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Huerta Sosa, Everardo | |
dc.contributor.author | Velásquez, Adriana | |
dc.contributor.author | Medina, Gabirela | |
dc.contributor.author | López, Cristina | |
dc.contributor.author | Trujillo, Martha Patricia | |
dc.contributor.author | Rojas, Augusto | |
dc.contributor.author | Santiago Jacinto, Patricia | |
dc.contributor.author | López, Tessy María | |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T21:49:45Z | |
dc.date.available | 2015-07-24T21:49:45Z | |
dc.date.issued | 2006-04-05 | |
dc.identifier.other | http://www.cudi.edu.mx/primavera_2006/programa.htm | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11305/1071 | |
dc.description | 11:00 Experiencia en Telemedicina en la Secretaría de Salud. 11:20 Red Avanzada de los Institutos Nacionales de Salud. 11:40 Experiencias de Proyectos de Telemedicina en el Estado de Nuevo León 12:00 Educación a Distancia y Medios para la Enseñanza en Educación de la Licenciatura de Enfermería. 12:20 Identificación de Marcadores Proteícos y Genéticos para el Cáncer de Próstata. 12:40 Aplicaciones de Microscopía Electrónica de Barrido en Tejido Cerebral. | es_MX |
dc.description.abstract | Presentaciones de nuevas aplicaciones y salud en la Reunión CUDI Primavera 2006. Experiencia en Telemedicina en la Secretaría de Salud; Red Avanzada de los Institutos Nacionales de Salud; Experiencias de Proyectos de Telemedicina en el Estado de Nuevo León; Educación a Distancia y Medios para la Enseñanza en Educación de la Licenciatura de Enfermería; Identificación de Marcadores Proteícos y Genéticos para el Cáncer de Próstata; Aplicaciones de Microscopía Electrónica de Barrido en Tejido Cerebral. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) | es_MX |
dc.relation.ispartof | Reunión CUDI Primavera 2006 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 050420-Reunion Semestral | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 050420-Reunion Primavera 2006 | es_MX |
dc.rights | Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | es_MX |
dc.title | Nuevas aplicaciones, Salud | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
dc.activity | Reunión semestral CUDI | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Veracruzana (UV) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) | es_MX |
dc.institution.author | Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud | es_MX |
dc.institution.author | Instituto Nacional de Salud | es_MX |
dc.institution.author | Secretaría de Salud de Nuevo León | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | es_MX |
dc.institution.author | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | es_MX |
dc.institution.moderator | Universidad Autonoma de Nuevo León (UANL) | es_MX |
dc.presentation.title | Elaboración de Ambientes Interactivos Virtuales-Multimedia Mediante el Uso de Software Libre. Blender | es_MX |
dc.presentation.title | Visita a un Ambiente Interactivo Virtual-Multimedia: Museo Virtual de Antropología de Xalapa | es_MX |
dc.presentation.title | Control Basado en visión de Robots Industriales con Interfaz en Internet 2 | es_MX |
dc.presentation.title | Telefonía IP Universitaria | es_MX |
dc.presentation.title | Experiencia en Telemedicina en la Secretaría de Salud | es_MX |
dc.presentation.title | Red Avanzada de los Institutos NAcionales de Salud | es_MX |
dc.presentation.title | Experiencias de Proyectos de Telemedicina en el Estado de Nuevo León | es_MX |
dc.presentation.title | Educación a Distancia y Medios para la Enseñanza en Educación de la Licenciatura de Enfermería | es_MX |
dc.presentation.title | Identificación de Marcadores Proteícos y Genéticos para el Cáncer de Próstata | es_MX |
dc.presentation.title | Aplicaciones de Microscopía Electrónica de Barrido en Tejido Cerebral | es_MX |
dc.subject.cudi | Salud | es_MX |
dc.subject.cudi | Videoconferencia | es_MX |
dc.subject.keyword | Salud | es_MX |
dc.subject.keyword | Reunión Primavera 2006 | es_MX |
dc.subject.keyword | Reunión CUDI Primavera 2006 | es_MX |
dc.subject.keyword | Conferencias Aplicaciones | es_MX |
dc.subject.keyword | UNAM | es_MX |
dc.subject.keyword | UAM | es_MX |
dc.subject.keyword | Secretaría de salud | es_MX |
dc.subject.keyword | Telemedicina | es_MX |
dc.backup | DVD Videos Faltantes 2006 | es_MX |
dc.backup | Lenovo Escritorio/VIDEOS 2009/videos 2006 | es_MX |
dc.contributor.moderator | Thelma Martínez | es_MX |
Appears in Collections: | Conferencias del Comité de Aplicaciones en la Reunión CUDI Primavera 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
060405_RS_P_Telemedicina.mp4 | Video de la actividad | 1,06 GB | mp4 | View/Open |
Presentacion_salud_adriana_velazquez.pdf | Presentación de la conferencia "Experiencia en Telemedicina en la Secretaría de Salud." de Adriana Velásquez, (CENETEC) | 14,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_salud_cristina_lopez.pdf | Presentación de la conferencia "Experiencias de Proyectos de Telemedicina en el Estado de Nuevo León" de Cristina López (SSNL) | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_salud_martha_trujillo.pdf | Presentación de la conferencia "Educación a Distancia y Medios para la Enseñanza en Educación de la Licenciatura de Enfermería." de Martha Patricia Trujillo Martínez (UANL) | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_salud_augusto_rojas.pdf | Presentación de la conferencia "Identificación de Marcadores Proteícos y Genéticos para el Cáncer de Próstata." de Augusto Rojas Martínez | 6,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentacion_salud_paty_santiago.pdf | Presentación de la conferencia "Aplicaciones de Microscopía Electrónica de Barrido en Tejido Cerebral." de Patricia Santiago Jacinto (UNAM) y Tessy María López Goerne, (UAM) | 10,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License